Início / Study / (Português) CTeSP / Marketing Digital e E-Commerce
Presentation
(Português)
O Curso Técnico Superior Profissional em Marketing Digital e E-Commerce visa a formação de técnicos superiores com competências para: elaboração e gestão de planos de marketing digital; desenvolvimento e gestão de lojas online; elaboração de estudos de mercado online; elaboração de planos e gestão de conteúdos; definição de estratégias de search engine marketing; desenvolvimento de campanhas de email marketing; desenvolvimento de conteúdos digitais (texto, imagem, vídeo e áudio); gerir comunidades web (community management); desenvolvimento e implementação de políticas e ações de comércio online e gestão de sítios web; definição de procedimentos e instrumentos de controlo e monitorização dos diferentes canais digitais.
Mais informação sobre o PRR|Baits: Ativar (ipvc.pt)
Access
(Português)
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
(Português)
Candidatos nacionais ou equivalente;
Candidatos internacionais (candidatos que, cumulativamente, não tenham cidadania Portuguesa, não sejam cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não sejam familiares de portugueses ou de cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não vivam ininterruptamente em Portugal há mais de 2 anos em 1 de janeiro do ano de candidatura, não sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano de candidatura, do estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional, não requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais de acesso e ingresso).
Todos os candidatos estrangeiros terão que solicitar a equivalência das habilitações ao nível do ensino secundário do pais de origem, junto de uma Escola Secundária Portuguesa. A equivalência do seu certificado ao ensino secundário Português é condição obrigatória para a candidatura. Consultar: https://eportugal.gov.pt/servicos/pedir-equivalencia-de-habilitacoes-estrangeiras-do-ensino-basico-e-secundario
Goals
(Português)
Professional outcomes
(Português)
Continuing Studies
(Português) Os Diplomados com o CTeSP em Marketing Digital e E-commerce podem candidatar-se, através dos concursos especiais à licenciatura em Marketing e Comunicação Empresarial ou a qualquer outra Licenciatura da ESCE/IPVC (Contabilidade e Fiscalidade; Gestão da Distribuição e Logística; Organização e Gestão Empresariais).
Plano de Equivalências
CTeSP de Marketing Digital e E-Commerce | Licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade | ||
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Organização de Empresas | 5 | Organização de Empresas | 3 |
Estatística e Análise de Dados | 6 | Estatística I | 6 |
Total ECTS | 11 | Total ECTS | 9 |
CTeSP de Marketing Digital e E-Commerce | Licenciatura em Organização e Gestão Empresariais | ||
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Inglês | 4 | Inglês I | 4 |
Organização de Empresas | 5 | Organização de Empresas | 5 |
Princípios de Marketing | 5 | Marketing | 4 |
Estatística e Análise de Dados | 6 | Métodos Quantitativos I | 6 |
Total ECTS | 20 | Total ECTS | 19 |
CTeSP de Marketing Digital e E-Commerce | Licenciatura em Gestão da Distribuição e Logística | ||
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Princípios de Marketing | 5 | Marketing | 5 |
Estatística e Análise de Dados | 6 | Métodos Quantitativos I | 5 |
Organização de Empresas | 5 | Organização de Empresas | 5 |
Total ECTS | 16 | Total ECTS | 15 |
CTeSP de Marketing Digital e E-Commerce | Licenciatura em Marteting e Comunicação Empresarial | ||
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Pesquisa de Mercado | 5 | Pesquisa de Mercado | 5 |
Inglês | 4 | Inglês I | 4 |
Organização de Empresas | 5 | Organização de Empresas | 5 |
Ferramentas de Produção de Conteúdos Digitais | 5,5 | Tecnologias de Desenho e Produção Gráfica | 5,5 |
Laboratório de Comunicação Multimédia | 5 | Laboratório de Comunicação Multimédia | 5 |
Estatística e Análise de Dados | 6 | Métodos Quantitativos I | 5,5 |
Princípios de Marketing | 5 | Princípios de Marketing | 5 |
Web Design e Search Engine Marketing | 6 | Web Marketing e Comércio Eletrónico | 5 |
Sociologia do Consumo | 4 | Sociologia do Consumo | 4 |
Comunicação Publicitária e Publicidade Digital | 4,5 | Comunicação Publicitária | 4,5 |
Total ECTS | 50 | Total ECTS | 48,5 |
Study Plan
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa | ADH | S1 | TP:48.00 | 3.50 | Consult |
Inglês | ADH | S1 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Estatística e Análise de Dados | MAT | S1 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Legislação Informática e do Comércio Eletrónico | CPS | S1 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Princípios de Marketing | OLM | S1 | TP:14.00 | P:34.00 | 5.00 | Consult |
Sociologia do Consumo | CPS | S1 | TP:9.00 | P:23.00 | 4.00 | Consult |
Content Marketing e Criatividade | OLM | S1 | TP:14.00 | P:34.00 | 3.50 | Consult |
Organização de Empresas | OLM | S2 | TP:48.00 | 5.00 | Consult |
Plataformas Digitais e Redes Sociais | EIM | S2 | TP:14.00 | P:34.00 | 5.00 | Consult |
Ferramentas de Produção de Conteúdos Digitais | EIM | S2 | TP:16.00 | P:40.00 | 5.50 | Consult |
E-Commerce | EIM | S2 | TP:14.00 | P:34.00 | 5.00 | Consult |
Gestão de Projetos e Empreendedorismo Digital | OLM | S2 | TP:14.00 | P:34.00 | 4.50 | Consult |
Pesquisa de Mercado | OLM | S2 | TP:18.00 | P:46.00 | 5.00 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Email & Marketing Automation | EIM | S1 | TP:14.00 | P:34.00 | 3.00 | Consult |
Comunicação Publicitária & Publicidade Digital | OLM | S1 | TP:14.00 | P:34.00 | 4.50 | Consult |
Web Design e Search Engine Marketing | EIM | S1 | TP:18.00 | P:46.00 | 6.00 | Consult |
Relatórios, Analytics e Business Intelligence | EIM | S1 | TP:14.00 | P:34.00 | 3.50 | Consult |
Laboratório de Comunicação Multimédia | EIM | S1 | TP:14.00 | P:34.00 | 5.00 | Consult |
Projeto de Marketing Digital | OLM | S1 | TP:18.00 | P:46.00 | 8.00 | Consult |
Estágio | OLM | S2 | E:595.00 | 30.00 | Consult |
Partnerships and internships
(Português)
Parcerias com diversas empresas de diferentes setores de atividade da região do Alto Minho.