Início / Study / (Português) Licenciaturas / Engenharia Mecânica
Presentation
(Português)
Com esta Licenciatura pretende-se formar técnicos capazes de assumir as mais variadas tarefas que se podem encontrar na generalidade das empresas industriais, e nalgumas de serviços, dando resposta a uma crescente necessidade de modernização e aumento de competitividade das mesmas, com especial destaque para as da região em que se localiza a instituição.
Na “zona de influência” do Instituto Politécnico de Viana do Castelo existem inúmeras empresas, de pequena, média e grande dimensão, em que a atividade principal se insere nesta área da engenharia ou em que esta é relevante para a sua atividade. Esta incidência de empresas conduz a uma elevada procura de engenheiros mecânicos. A Licenciatura em Engenharia Mecânica pretende dar resposta a essas solicitações e contribuir para o desenvolvimento deste setor empresarial, proporcionando-lhe diplomados com formação adequada para auxiliar as empresas a enfrentar os desafios atuais, designadamente, o aumento da eficiência e eficácia dos processos de produção, a modernidade de procedimentos, a melhoria da qualidade dos produtos, as questões ambientais, etc.
Course comisssion
Access
(Português) Provas de ingresso:
[07] Física e Química e
[16] Matemática
Vagas:
24 (sujeito a alterações)
(Português) Regimes Especiais
– Missão Diplomática Portuguesa no Estrangeiro
– Portugueses Bolseiros no Estrangeiro ou Funcionários Públicos em Missão Oficial no Estrangeiro
– Oficiais das Forças Armadas Portuguesas
– Bolseiros dos PALOP
– Missão Diplomática Estrangeira Acreditada em Portugal
– Praticantes Desportivos de Alto Rendimento
– Naturais de Timor-Leste
Concursos Especiais
Reingresso, Mudança de PAR/Instituição/Curso
Goals
(Português)
Dotar os Licenciados de sólidos fundamentos técnicos e científicos inerentes às áreas tradicionais da Engenharia Mecânica, que lhes permita uma fácil integração e adaptação ao mercado de trabalho, com autonomia e auto exigência, e dar as respostas adequadas a novos desafios.
Graduate profile
(Português) O Licenciado em Engenharia Mecânica terá competências para:
Professional outcomes
(Português)
Continuing Studies
(Português) O despacho de alteração ao Plano de Estudos pode ser consultado em :
Study Plan
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Calculus | MAT | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Linear Algebra and Analytic Geometry | MAT | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Materials Science | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Desenho Técnico e CAD | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Programação de Computadores | EIM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Materiais Metálicos | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Desenho de Construção Mecânica | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Numerical Methods and Statistics | MAT | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Applied Mechanics I | FEQ | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Eletricidade e Magnetismo | ET | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturing Processes I | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Mechanics of Materials | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Applied Mechanics II | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Thermodynamics | FEQ | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Eletrónica e Instrumentação | ET | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Manufacturing Processes II | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Máquinas Térmicas | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Elementos de Máquinas | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Materiais Não-Metálicos | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Fluid Mechanics I | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Fluid Mechanics II | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Concepção e Fabrico Assistido por Computador | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Vibrações e Ruído | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Transferência de Calor | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Pneumatic and Hydraulic Systems | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Industrial Maintenence | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Industrial Automation and Control | ET | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Industrial Management | OLM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Project | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consult |
Shipbuilding (optional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consult |
Tecnologia Automóvel (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consult |
Energias Renováveis (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consult |
Eficiência Energética na Indústria (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consult |
Employability
(Português) 98.6
Mais informações em inforcursos: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=3163&codc=9123
Faculty
Acreditação e registo
Com Acreditação em 2022, por 1 ano | Limite de vagas fixado: 34
Registo inicial: R/A-Cr 61/2012 de 15-06-2012
Registos de alteração:
R/A-Cr 61/2012/AL01 de 26-07-2016 | R/A-Cr 61/2012/AL02 de 28-07-2022
Mais informação em Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior-A3ES: https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/engenharia-mecanica-83
Informação Geral
180 ECTS | 6 Semestres | CNAEF 521 Metalurgia e metalomecânica | Código: 9123
Grau atribuído: Licenciado
These cookies are necessary for the Platform to function and cannot be disabled on our systems. This type of cookies includes only basic functionalities, and they do not store any personal information.
These cookies enable the Web site to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by external providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies some or all of these features may not work properly.