Presentation
(Português)
O ciclo de estudos de Animação Desportiva e Turismo Ativo visa formar profissionais para promover o desenvolvimento cultural, social, educativo, lúdico e recreativo através da atividade física e desporto. A licenciatura oferece competências teóricas e técnicas necessárias para atuar eficazmente nessa área.
O currículo abrange fundamentos teóricos e experiências práticas, explorando conceitos-chave como pesquisa social, interculturalidade e organização de atividades educativas, sociais, culturais, desportivas, lúdicas e recreativas.
O ambiente de aprendizagem é colaborativo, com docentes especialistas em cada área. Parcerias com ONGs, escolas, clubes desportivos e centros comunitários proporcionam experiências reais de trabalho e estágios.
Access
(Português)
Ser titular de um curso de ensino secundário, terminado com uma nota mínima de 9.5 valores (numa escala de 0 a 20).
Provas de ingresso:
Duas das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
09 Geografia
18 Português
16 Matemática
Preferência Regional (Área de Influência: Braga, Porto, Viana do Castelo): Percentagem de vagas: 50%.
Outros Acessos Preferenciais (Percentagem de vagas: 10%)
Cursos CET com acesso preferencial:
089 Desporto
197 Técnico de Animação e Gestão Desportiva
202 Técnico de Desporto (CP)
573 Animação e Gestão Desportiva (Port. 26/2005)
588 Técnico de Animação Social e Desportiva 667 Gestão e Dinamização Desportiva
984 Recorrente – Desporto
A53 Animação e Gestão Desportiva (Port. 960/2009)
R05 Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
T26 Técnico de Gestão Desportiva
Goals
(Português)
A licenciatura em Lazer e Animação Desportiva visa fornecer competências teóricas e técnicas essenciais para organizar e aplicar atividades físicas recreativas e de lazer, capacitando profissionais para promover o desenvolvimento cultural, social, educativo, lúdico e recreativo em grupos e comunidades. São objetivos gerais deste ciclo de estudos:
Graduate profile
(Português)
O perfil do diplomado será vocacionado para atividades de organização e dinamização de eventos desportivos e atividades de recreação (cédulas de DT e TEF, alinhados com a Lei nº 39/2012, que define o perfil do Diretor Técnico e inclui as funções do Técnico de Exercício Físico).
Professional outcomes
(Português)
As saídas profissionais são as que se incluem na cédula de Diretor Técnico e Técnico de Exercício Físico.
Assim sendo, poderão ser consideradas as seguintes saídas profissionais:
Study Plan
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Projeto 1 | CDTL | A | TP:120.00 | 12.00 | Consult |
Anatomofisiologia | CDTL | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Comunicação Digital | EIM | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Património Natural, Ambiente, Saúde e Animação | CDTL | S1 | T:30.00 | 3.00 | Consult |
Fitness e Wellness 1 | CDTL | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Desenvolvimento Humano e Ciclos de Vida | CDTL | S1 | T:30.00 | 3.00 | Consult |
Lazer e Animação Desportiva nas Crianças e Jovens | CDTL | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Desporto de Natureza Montanha | CDTL | S2 | TP:75.00 | 9.00 | Consult |
Desporto, Turismo e Lazer | CDTL | S2 | T:30.00 | 3.00 | Consult |
Bases Anatómicas do Movimento | CDTL | S2 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Desportos Individuais | CDTL | S2 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Projeto 2 | CDTL | A | TP:120.00 | 12.00 | Consult |
Técnicas de Segurança, resgate e gestão de risco | CDTL | S1 | T:30.00 | 3.00 | Consult |
Desporto para pessoas com deficiência | CDTL | S1 | T:30.00 | 3.00 | Consult |
Lazer e Animação Desportiva no Envelhecimento | CDTL | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Fisiologia do Exercicio | CDTL | S2 | TP:30.00 | 3.00 | Consult |
Fitness e Wellness 2 | CDTL | S2 | TP:75.00 | 9.00 | Consult |
Técnicas de Animação e Dinâmicas de Grupo | CPS | S2 | TP:30.00 | 3.00 | Consult |
Desportos Coletivos | CDTL | S2 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Turismo na Natureza e Aventura | CDTL | S2 | TP:30.00 | 3.00 | Consult |
Desporto de Natureza Água | CDTL | S2 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Projeto 3 | CDTL | A | TP:120.00 | 12.00 | Consult |
Iniciação à Prática Profissional | CDTL | A | E:210.00 | 21.00 | Consult |
Team Building | CDTL | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Gestão do Empreendedorismo | OLM | S1 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Comunicação Interpessoal | CPS | S1 | T:30.00 | 3.00 | Consult |
Organização de Eventos Desportivos e de Lazer | CDTL | S2 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Marketing Empresarial | OLM | S2 | TP:45.00 | 6.00 | Consult |
Partnerships and internships
(Português)
– Gerês Equi’Desafios
– ECDC Portugal
– Clube do Paiva – The River Experts
– Melgaço whitewater
– Feel Viana
– Surf clube de viana
– Academia Internacional de Canyoning
– Escola da Montanha
– Melsport
– Câmara Municipal de Melgaço
– Tobogã
– Câmara Municipal da Maia
– Montes Laboreiro
– Portugal Active
– Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
(Português) NCE/24/2400192