Início / Estudar / Licenciaturas / Engenharia Mecânica
Apresentação
Com esta Licenciatura pretende-se formar técnicos capazes de assumir as mais variadas tarefas que se podem encontrar na generalidade das empresas industriais, e nalgumas de serviços, dando resposta a uma crescente necessidade de modernização e aumento de competitividade das mesmas, com especial destaque para as da região em que se localiza a instituição.
Na “zona de influência” do Instituto Politécnico de Viana do Castelo existem inúmeras empresas, de pequena, média e grande dimensão, em que a atividade principal se insere nesta área da engenharia ou em que esta é relevante para a sua atividade. Esta incidência de empresas conduz a uma elevada procura de engenheiros mecânicos. A Licenciatura em Engenharia Mecânica pretende dar resposta a essas solicitações e contribuir para o desenvolvimento deste setor empresarial, proporcionando-lhe diplomados com formação adequada para auxiliar as empresas a enfrentar os desafios atuais, designadamente, o aumento da eficiência e eficácia dos processos de produção, a modernidade de procedimentos, a melhoria da qualidade dos produtos, as questões ambientais, etc.
Comissão de curso
Acesso
Provas de ingresso:
[07] Física e Química e
[16] Matemática
Vagas:
24 (sujeito a alterações)
Regimes Especiais
– Missão Diplomática Portuguesa no Estrangeiro
– Portugueses Bolseiros no Estrangeiro ou Funcionários Públicos em Missão Oficial no Estrangeiro
– Oficiais das Forças Armadas Portuguesas
– Bolseiros dos PALOP
– Missão Diplomática Estrangeira Acreditada em Portugal
– Praticantes Desportivos de Alto Rendimento
– Naturais de Timor-Leste
Concursos Especiais
Reingresso, Mudança de PAR/Instituição/Curso
Objetivos
Dotar os Licenciados de sólidos fundamentos técnicos e científicos inerentes às áreas tradicionais da Engenharia Mecânica, que lhes permita uma fácil integração e adaptação ao mercado de trabalho, com autonomia e auto exigência, e dar as respostas adequadas a novos desafios.
Perfil do diplomado
O Licenciado em Engenharia Mecânica terá competências para:
Saídas Profissionais
Prosseguimento de Estudos
O despacho de alteração ao Plano de Estudos pode ser consultado em :
Plano de estudos
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Análise Matemática | MAT | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Ciência dos Materiais | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Desenho Técnico e CAD | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Programação de Computadores | EIM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Materiais Metálicos | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Desenho de Construção Mecânica | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Métodos Numéricos e Estatísticos | MAT | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Mecânica Aplicada I | FEQ | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Eletricidade e Magnetismo | ET | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Processos de Fabrico I | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Mecânica dos Materiais | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Mecânica Aplicada II | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Termodinâmica | FEQ | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Eletrónica e Instrumentação | ET | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Processos de Fabrico II | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Máquinas Térmicas | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Elementos de Máquinas | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Materiais Não-Metálicos | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Mecânica dos Fluidos I | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Mecânica dos Fluidos II | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Concepção e Fabrico Assistido por Computador | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Vibrações e Ruído | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Transferência de Calor | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos | EMM | S1 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Manutenção Industrial | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Automação e Controlo | ET | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Gestão Industrial | OLM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Projeto | EMM | S2 | TP:30.00 | P:30.00 | 6.00 | Consultar |
Construção Naval (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consultar |
Tecnologia Automóvel (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consultar |
Energias Renováveis (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consultar |
Eficiência Energética na Indústria (opcional) | EMM | S2 | TP:30.00 | PL:30.00 | 6.00 | Consultar |
Empregabilidade
98.6
Mais informações em inforcursos: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=3163&codc=9123
Corpo Docente
“É com enorme orgulho que afirmo ser Licenciado em Eng. Mecânica pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, sem dúvida uma das melhores e mais importantes decisões que tomei na minha vida.
Hoje, é uma grande satisfação avaliar o meu desempenho profissional ao longo destes anos e apreciar o feedback positivo dado por quem fez e faz da Engenharia Mecânica o seu modo de vida e um farol na Indústria Mundial.”
Acreditação e registo
Com Acreditação em 2022, por 1 ano | Limite de admissões fixado: 34
Registo inicial: R/A-Cr 61/2012 de 15-06-2012
Registos de alteração:
R/A-Cr 61/2012/AL01 de 26-07-2016 | R/A-Cr 61/2012/AL02 de 28-07-2022
Mais informação em Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior-A3ES: https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/engenharia-mecanica-83
Informação Geral
180 ECTS | 6 Semestres | CNAEF 521 Metalurgia e metalomecânica | Código: 9123
Grau atribuído: Licenciado
Estes cookies são necessários para o funcionamento da Plataforma e não se podem desativar nos nossos sistemas. Este tipo de cookies inclui apenas funcionalidades básicas, sendo que, estes não armazenam qualquer informação pessoal.
Estes cookies permitem que o portal forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.