Apresentação
Face à complexidade das problemáticas de saúde e suas tendências e aos desenvolvimentos que se têm observado no âmbito das políticas de Saúde Sexual e Reprodutiva no país, particularmente na região Norte, e à correspondente exigência de cuidados de enfermagem especializados nesta área, justificam a criação do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia pelo Consórcio Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Viana do Castelo e Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, através de suas respetivas Escolas Superiores de Saúde/Enfermagem.
O plano de estudos do Curso de Mestrado em Saúde Materna e Obstetrícia enquadra-se nas disposições legais e regulamentares e promove o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e humanas para a prática de cuidados de enfermagem especializados, plasmadas pela Ordem dos Enfermeiros, ajustadas à evolução das necessidades, das problemáticas e dos sistemas e programas de saúde nesta área de intervenção, nomeadamente nos domínios da promoção da saúde, da prevenção da doença, da promoção de processos de reparação/readaptação, da formação de pares e outros profissionais, da gestão e da investigação.
Acesso
Objetivos
Plano de estudos
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Enfermagem Avançada | ENF | S1 | T:15.00 | TP:15.00 | OT:10.00 | 4.00 | Consultar |
Supervisão Clínica | ENF | S1 | T:15.00 | TP:15.00 | OT:10.00 | 4.00 | Consultar |
Gestão em Saúde | ENF | S1 | T:15.00 | TP:15.00 | OT:10.00 | 4.00 | Consultar |
Metodologias de Investigação | ENF | S1 | T:15.00 | TP:15.00 | OT:10.00 | 5.00 | Consultar |
Ética e Direito em Saúde Sexual e Reprodutiva | ENF | S1 | T:23.00 | PL:5.00 | OT:5.00 | 3.00 | Consultar |
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I | ENF | S1 | T:60.00 | PL:30.00 | OT:20.00 | 10.00 | Consultar |
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II | ENF | S2 | T:75.00 | PL:30.00 | OT:30.00 | 12.00 | Consultar |
Psicossociologia da Maternidade | ENF | S2 | T:23.00 | PL:5.00 | OT:5.00 | 3.00 | Consultar |
Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I | ENF | S2 | E:210.00 | S:20.00 | OT:30.00 | 15.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Estágio de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II | ENF | A | E:252.00 | S:20.00 | OT:160.00 | 18.00 | Consultar |
Dissertação/Trabalho de Projeto/Estágio de Natureza Profissional | ENF | A | S:22.00 | 42.00 | Consultar |
Outras informações
Corpo Docente
Estes cookies são necessários para o funcionamento da Plataforma e não se podem desativar nos nossos sistemas. Este tipo de cookies inclui apenas funcionalidades básicas, sendo que, estes não armazenam qualquer informação pessoal.
Estes cookies permitem que o portal forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.