Apresentação
Os modelos, as oportunidades e os desafios do desenvolvimento inteligente e sua técnica e política, sustentável precisam de conhecimento e infraestruturas digitais com dados georeferenciados que permitam descrever, analisar e conhecer como suporte a instrumentos e processos de apoio à decisão técnica e política.
No âmbito da geoinformática verificam-se avanços, aumento do número e tipologia de aplicações bem como empregabilidade crescente ao nível da geodesia, cartografia, topografia, sistemas de posicionamento global, fotogrametria, deteção remota e tecnologias de informação geográfica.
Estes instrumentos da área de geoinformática/geomática aplicam-se na promoção e melhoria da exploração/sustentável dos territórios, em particular da gestão dos recursos naturais (produção primária/biomassa/floresta, energia, geologia, biodiversidade, águas e solos).
O Curso Técnico Superior Profissional em Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais inclui a definição e a organização dos conteúdos em cada unidade curricular que visam uma orientação progressiva do estudante ao longo do curso, desde uma formação geral de base a uma formação tecnológica com a respetiva aplicação prática.
De forma transversal às diversas UCs pretende-se desenvolver no aluno interesse e capacidade/carteiras profissionais, competências e atitudes pessoais para o exercício da atividade ou na potencial continuidade de estudos e aprendizagem ao longo da vida.
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Contingentes
Todos os candidatos estrangeiros terão que solicitar a equivalência das habilitações ao nível do ensino secundário do pais de origem, junto de uma Escola Secundária Portuguesa. A equivalência do seu certificado ao ensino secundário Português é condição obrigatória para a candidatura. Consultar: https://eportugal.gov.pt/servicos/pedir-equivalencia-de-habilitacoes-estrangeiras-do-ensino-basico-e-secundario
Objetivos
O Curso Técnico Superior Profissional em Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais visa uma formação de nível 5 que garanta conhecimentos, aptidões e atitudes na produção e gestão de bases de dados espaciais em paralelo ao domínio de utilização de técnicas e tecnologias de informação geográfica e na gestão sustentável de recursos naturais no quadro da sua conservação, na exploração e geração de economias em espaços locais e regionais.
Perfil do diplomado
Saídas Profissionais
O diplomado do Curso Técnico e Superior Profissional em Geoinformática estará apto para:
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP podem-se candidatar às seguintes licenciaturas do IPVC, com dispensa de prova de ingresso:
Plano de Equivalências
CTeSP Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais | LICENCIATURA em Engenharia do Ambiente e Geoinformática | ||
---|---|---|---|
Biologia | 6 ECTS | Biologia | 4 ECTS |
Sistemas de Informação Geográfica | 5 ECTS | Sistemas de Informação Geográfica | 5 ECTS |
Ciência e Proteção do Solo | 5 ECTS | Ciência e Proteção do Solo | 5 ECTS |
Gestão de Recursos Naturais | 5 ECTS | Gestão dos Recursos Naturais | 5 ECTS |
Geodesia e Cartografia | 5 ECTS | Geodesia e Cartografia Digital | 5 ECTS |
Topografia e Sistemas de Posicionamento Global Cadastro Geométrico de Propriedade e Infraestruturas | 3 ECTS 3 ECTS | Topografia e Sistemas de Posicionamento Global | 5 ECTS |
Fotogrametria e Sistemas de Observação da Terra | 5 ECTS | Fotogrametria | 5 ECTS |
Qualidade do Ar e Alterações Climáticas Geomorfologia e Recursos Geológicos | 5 ECTS 5 ECTS | Climatologia e Geomorfologia | 5 ECTS |
Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos | 5 ECTS | Hidrologia | 5 ECTS |
Planeamento e Ordenamento do Território | 5 ECTS | Planeamento e Ordenamento do Território | 5 ECTS |
Avaliação e Gestão Ambiental | 5 ECTS | Avaliação e Gestão Ambiental | 5 ECTS |
Produção e Gestão Florestal Sustentável | 5 ECTS | Gestão Florestal Sustentável | 5 ECTS |
60 ECTS | 59 ECTS |
CTeSP Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais | LICENCIATURA em Agronomia | ||
---|---|---|---|
Biologia | 6 ECTS | Biologia | 6 ECTS |
Sistemas de Informação Geográfica Fotogrametria e Sistemas de Observação da Terra | 5 ECTS 5 ECTS | Tecnologia de Informação Geográfica | 6 ECTS |
Ciência e Proteção do Solo Gestão de Recursos Naturais | 5 ECTS 5 ECTS | Ciência e Proteção do Solo | 6 ECTS |
Geodesia e Cartografia Topografia e Sistemas de Posicionamento Global | 5 ECTS 3 ECTS | Cartografia e Sistemas de Observação da Terra | 6 ECTS |
Qualidade do Ar e Alterações Climáticas Geomorfologia e Recursos Geológicos | 5 ECTS 5 ECTS | Climatologia e Geomorfologia | 6 ECTS |
Planeamento e Ordenamento do Território Cadastro Geométrico de Propriedade e Infraestruturas | 5 ECTS 3 ECTS | Planeamento e Ordenamento do Território | 6 ECTS |
Produção e Gestão Florestal Sustentável Recursos Vegetais | 5 ECTS 4 ECTS | Produção e Gestão Florestal | 6 ECTS |
61 ECTS | 42 ECTS |
CTeSP Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais | LICENCIATURA em Biotecnologia | ||
---|---|---|---|
Recursos Vegetais Recursos Animais | 4 ECTS 4 ECTS | Gestão de Recursos Biológicos | 6 ECTS |
8 ECTS | 6 ECTS |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Biologia | CB | S1 | T:16.00 | P:48.00 | 6.00 | Consultar |
Ciência e Proteção do Solo | CAV | S1 | T:54.00 | 5.00 | Consultar |
Fundamentos de Matemática e Estatística | MAT | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Tecnologias de Informação e Comunicação | EIM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Geodesia e Cartografia | CA | S1 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Gestão de Recursos Naturais | CA | S1 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Fotogrametria e Sistemas de Observação da Terra | CA | S2 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Geomorfologia e Recursos Geológicos | CA | S2 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos | CA | S2 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Qualidade do Ar e Alterações Climáticas | CA | S2 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Recursos Energéticos | CA | S2 | T:6.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Recursos Vegetais | CAV | S2 | T:10.00 | PL:30.00 | 4.00 | Consultar |
Topografia e Sistemas de Posicionamento Global | CA | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Segurança e Saúde no Trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Avaliação e Gestão Ambiental | CA | S1 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Cadastro Geométrico de Propriedade e Infraestruturas | CA | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Planeamento e Ordenamento do Território | CA | S1 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Produção e Gestão Florestal Sustentável | CA | S1 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Recursos Animais | CAV | S1 | T:10.00 | PL:30.00 | 4.00 | Consultar |
Sistemas de Informação Geográfica | CA | S1 | T:14.00 | PL:40.00 | 5.00 | Consultar |
Estágio | CA | S2 | E:750.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios