Início / Treino Desportivo
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional em Treino Desportivo visa a formação de profissionais aptos a participar no planeamento de atividades de treino e competição assim como dinamizar e avaliar a sessão de treino. Deverão estar aptos a organizar a participação dos praticantes em competição, gerir logística em treino e competição, participar na atividade de recrutamento de praticantes da modalidade e administrar os primeiros socorros.
Equivalência às componentes de formação previstas no quadro das qualificações de Treinador de Desporto
Razões para fazer um CTeSP
Comissão de curso
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Contingentes
Candidatos nacionais ou equivalente;
Candidatos internacionais (candidatos que, cumulativamente, não tenham cidadania Portuguesa, não sejam cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não sejam familiares de portugueses ou de cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não vivam ininterruptamente em Portugal há mais de 2 anos em 1 de janeiro do ano de candidatura, não sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano de candidatura, do estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional, não requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais de acesso e ingresso).
Perfil do diplomado
Os Diplomados com o CTeSP em Treino Desportivo deverão adquirir conhecimentos abrangentes, especializados, factuais e teóricos em:
Saídas Profissionais
O CTeSP em Treino Desportivo foi concebido fundamentalmente para formar técnicos capazes de conduzir e dinamizar as atividades técnicas elementares de treino desportivo, associadas aos níveis de formação e de participação competitiva de jovens praticantes.
Prosseguimento de Estudos
A Licenciatura em Desporto e Lazer com dispensa da prova de ingresso, quando aprovados às seguintes unidades curriculares do CTeSP em Treino Desportivo:
Plano de Equivalências
Unidades curriculares no Plano de Equivalências – (CTeSP em Treino Desportivo para Licenciatura em Desporto e Lazer)CTeSP em Treino Desportivo – ESDL
UC | Área | Ano curricular | Duração | Horas totais | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Pedagogia do desporto | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Tecnologias da informação e comunicação | 482-Informática na óptica do utilizador | 1.º ano | Semestral | 80 | 3 |
Aprendizagem e desenvolvimento motor | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Didática do desporto I | 813-Desporto | 1.º ano | Anual | 161 | 6 |
Metodologia do treino desportivo I | 813-Desporto | 1.º ano | Anual | 161 | 6 |
Anatomofisiologia | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Didática do desporto II | 813-Desporto | 1.º ano | Anual | 161 | 6 |
Metodologia do treino desportivo II | 813-Desporto | 1.º ano | Anual | 161 | 6 |
Traumatologia e socorrismo | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Psicologia do desporto | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 80 | 3 |
Nutrição no desporto | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Fisiologia do exercício | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Metodologia do treino desportivo III | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 161 | 6 |
Licenciatura em Desporto e Lazer – ESDL/IPVC
UC | Área | Ano curricular | Duração | Horas totais | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
Pedagogia do desporto I | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 135 | 5 |
Tecnologias da informação e comunicação | 482-Informática na óptica do utilizador | 1.º ano | Semestral | 135 | 3 |
Desenvolvimento Motor | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 135 | 5 |
Sistemática Desporto I | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 216 | 8 |
Teoria do Treino | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 135 | 5 |
Anatomia | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 162 | 5 |
Traumatologia e socorrismo | 813-Desporto | 2.º ano | Semestral | 108 | 4 |
Psicologia do desporto e lazer | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 81 | 3 |
Saúde, Nutrição e Atividade Física | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 135 | 5 |
Fisiologia | 813-Desporto | 1.º ano | Semestral | 135 | 5 |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Didática do Desporto I | EFP | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Didática do desporto II | EFP | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Lingua Portuguesa | ADH | A | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Metodologia do treino desportivo I | CDTL | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Metodologia do treino desportivo II | CDTL | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor | CDTL | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Anatomofisiologia | ENF | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Comunicação e relações interpessoais | CPS | A | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Pedagogia do desporto | EFP | S1 | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Tecnologias de Informação e Comunicação | EIM | S2 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Inglês técnico | ADH | S2 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Área | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Estágio | CDTL | A | - | 30.00 | Consultar |
Traumatologia e socorrismo | ENF | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Metodologia do treino desportivo III | CDTL | A | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Nutrição no desporto | ENF | S1 | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Segurança e saúde do trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Fisiologia do exercício | CDTL | S2 | T:14.00 | PL:50.00 | 6.00 | Consultar |
Psicologia do desporto | CPS | S2 | T:7.00 | PL:25.00 | 3.00 | Consultar |
Parcerias e estágios
Outras informações
IPDJ, Cédula de Treinador – Nível Geral I (todas as modalidades);
Específica + Estágio na modalidade de Natação