Início / Gestão e Qualidade Ambiental
Apresentação
Os modelos de desenvolvimento sustentável e a necessidade de respostas aos problemas ambientais justificam a formação de profissionais com conhecimentos que lhes permitam analisar as relações complexas entre as componentes naturais e humanas das organizações e dos territórios, e dotados de competências técnicas para a gestão ambiental, incluindo o planeamento, a conceção e operação de tecnologias ambientais, visando a salvaguarda da qualidade do ambiente e da vida.
Neste contexto, pretende-se com a criação do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão e Qualidade Ambiental (GQA) formar profissionais capazes de contribuir para a implementação de modelos, instrumentos e processos de avaliação, planeamento e gestão ambiental de entidades, atividades ou espaços com vista à promoção da ecoeficiência, qualidade ambiental e promoção económica das organizações e territórios.
Este curso pretende também contribuir para as seguintes qualificações profissionais, na medida em que confere os requisitos de formação profissional necessários para o exercício das atividades de: i) auditor interno do ambiente ISO 14001 ; ii) verificador do sistema de gestão de segurança de estabelecimentos de nível superior de perigosidade (Portaria n.º 966/2007, de 22 de Agosto) ; iii) verificador ambiental, no quadro do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009 ; iv) verificador CELE / auditor RCLE-EU, no quadro do Regulamento (EU) nº 600/2012 da Comissão de 21 de junho de 2012, relativo à verificação dos relatórios respeitantes às emissões de gases com efeito de estufa. Consulte toda a informação em Direção-Geral do Ensino Superior.
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Contingentes
Objetivos
O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão e Qualidade Ambiental (GQA) visa formar profissionais capazes de gerir programas de monitorização, avaliação e gestão ambiental de processos, atividades ou espaços, com vista à promoção da qualidade ambiental e da ecoeficiência das organizações e dos territórios.
Perfil do diplomado
Em termos específicos visa-se formar técnicos com conhecimentos, competências e atitudes para:
Elaborar planos de gestão de resíduos, planos de gestão da água e planos de gestão da energia.
Saídas Profissionais
O CTeSP em Gestão e Qualidade Ambiental visa dotar de competências para potenciar as seguintes saídas profissionais:
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP em Gestão e Qualidade Ambiental podem candidatar-se às seguintes licenciaturas da ESA-IPVC, com dispensa de prova de ingresso:
Plano de Equivalências
Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Geoinformática | |||
---|---|---|---|
CTeSP Gestão e Qualidade Ambiental | LICENCIATURA em Engenharia do Ambiente e Geoinformática | ||
Ecologia | 6 ECTS | Ecologia | 5 ECTS |
Biologia | 6 ECTS | Biologia | 4 ECTS |
Sistemas de Informação Geográfica | 6 ECTS | Sistemas de Informação Geográfica | 5 ECTS |
Monitorização Ambiental | 3 ECTS | Gestão de Recursos Naturais | 5 ECTS |
Gestão de Recursos Naturais | 3 ECTS | ||
Análise de Processos e Ecoeficiência | 3 ECTS | Avaliação e Gestão Ambiental | 5 ECTS |
Avaliação de Impacte Ambiental | 3 ECTS | ||
Sistemas de Gestão Ambiental e Auditorias | 6 ECTS | ||
Planeamento e Ordenamento do Território | 6 ECTS | Planeamento e Ordenamento do Território | 5 ECTS |
Controlo da Poluição Atmosférica e do Ruído | 6 ECTS | Qualidade do Ar e Ruido | 5 ECTS |
Tratamento de Águas e Efluentes | 6 ECTS | Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento | 5 ECTS |
Gestão de Resíduos Sólidos | 6 ECTS | Gestão de Resíduos Sólidos | 5 ECTS |
Avaliação e Gestão de Riscos Ambientais | 3 ECTS | Riscos e Proteção Civil | 5 ECTS |
Segurança e Saúde no Trabalho | 3 ECTS | ||
66 | 49 |
Licenciatura em Agronomia | |||
---|---|---|---|
Unidades de Formação do CTeSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
Biologia | 6 | Biologia | 6 |
Ecologia | 6 | Ecologia | 6 |
Sistemas de Informação Geográfica | 6 | Tecnologias de Informação Geográfica | 6 |
Planeamento e Ordenamento do Território | 6 | Planeamento e Ordenamento do Território | 6 |
24 | 24 |
Licenciatura em Biotecnologia | |||
---|---|---|---|
Unidades de Formação do CTeSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
Ecologia | 6 | Ecologia | 6 |
Química Ambiental | 6 | Química | 6 |
Gestão de Resíduos Sólidos | 6 | Biotecnologia Ambiental | 12 |
Tratamento de Águas e Efluentes | 6 | ||
Controlo da Poluição Atmosférica e do Ruído | 6 | ||
Monitorização Ambiental | 3 | Projeto Integrado | 6 |
Análise de Processos e Ecoeficiência | 3 | ||
36 | 30 |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Biologia | CB | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Fundamentos de Matemática e Estatística | MAT | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Gestão de Recursos Naturais | CA | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Monitorização Ambiental | CA | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Química Ambiental | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Relações Interpessoais | CPS | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Segurança e Saude no Trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Análise de Processos e Ecoeficiência | CA | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Avaliação de Impacte Ambiental | CA | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Ecologia | CA | S2 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Gestão de Resíduos Sólidos | CA | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas de Gestão Ambiental e Auditorias | CA | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas de Informação Geográfica | CA | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Avaliação e Gestão de Riscos Ambientais | CA | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Controlo da Poluição Atmosférica e do Ruído | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Planeamento e Ordenamento do Território | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Recuperação Ambiental | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas Integrados de Gestão | OLM | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Tratamento de Águas de Abastecimento e Efluentes | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Estágio | CA | S2 | T:60.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios