Início / Cuidados Veterinários
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional em Cuidados Veterinários tem como objetivo a formação de técnicos superiores com conhecimentos e competências em distintas áreas de atuação, tais como: clínica de pequenos animais, clínica de espécies pecuárias, higiene e sanidade animal, saúde pública, produção e bem-estar animal.
O técnico superior profissional em Cuidados Veterinários é o interlocutor que, de forma autónoma ou sob supervisão de um médico veterinário, procede ao planeamento, organização e execução de um conjunto de atividades na prestação de cuidados de saúde animal, ou em sectores tecnológicos de apoio à medicina veterinária e à produção animal, como em laboratórios de análise clínicas, centros de conservação de espécies, biotérios ou técnicos de equipamentos veterinários.
Poderá também proceder à recolha de amostras, acondicionamento e envio para laboratório, executar metodologias laboratoriais e técnicas auxiliares de diagnóstico, implementar requisitos necessários ao alojamento e maneio de animais de produção, companhia, exóticos, silvestres e laboratoriais.
Comissão de curso
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Contingentes
Perfil do diplomado
O Técnico Superior Profissional em Cuidados Veterinários é um profissional capaz de organizar e implementar operações de maneio e de assistência veterinária em animais de companhia, de produção, silvestres e de laboratório, para que de forma autónoma ou sob supervisão de um médico veterinário, permita a realização de atividades nas áreas da nutrição e reprodução, profilaxia sanitária, reabilitação, higiene e sanidade animal, apoio à clínica, estética e etologia animal, atuando como interlocutor entre criadores/clientes e a equipa de saúde veterinária, solucionando problemas de saúde e bem-estar animal.
Saídas Profissionais
O CTeSP em Cuidados Veterinários visa dotar de competências para potenciar as seguintes saídas profissionais:
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP em Cuidados Veterinários podem candidatar-se às seguintes licenciaturas da ESA-IPVC, com dispensa de prova de ingresso:
Plano de Equivalências
Licenciatura em Enfermagem Veterinária | |||
---|---|---|---|
Unidades Curriculares do CTeSP em Cuidados Veterinários | ECTS | Equivalências na licenciatura | ECTS |
Biologia | 6 | Biologia e Histologia | 6 |
Segurança e Saúde no Trabalho | 3 | Fundamentos de Enfermagem Veterinária | 4 |
Ética e Proteção Animal | 3 | ||
Nutrição e Alimentação | 6 | ||
Reprodução e Obstetrícia | 6 | Reprodução e Obstetrícia | 6 |
Comportamento e Bem-estar Animal | 6 | Etologia e Bem-estar Animal | 6 |
Monogástricos | 6 | Zootecnia | 7 |
Ruminantes | 6 | ||
Apoio à Clínica e Cirurgia | 6 | Semiologia e Patologia Médica | 6 |
Assistência Veterinária em Animais de Companhia | 6 | ||
Assistência Veterinária em Animais de Produção | 3 | ||
Estética e Ensino Animal | 6 | Ensino e Estética de Animais de Companhia | 5 |
Assistência a Exóticos, Silvestres e Laboratoriais | 3 | Enfermagem Veterinária de Animais Exóticos, Silvestres e de Laboratório | 4 |
Métodos Complementares de Diagnóstico | 3 | ||
Profilaxia das Doenças Parasitárias | 6 | Doenças Infeciosas II | 6 |
Licenciatura em Agronomia – Ramo de Produção Animal | |||
---|---|---|---|
Unidades Curriculares do CTeSP em Cuidados Veterinários | ECTS | Equivalências na licenciatura | ECTS |
Biologia | 6 | Biologia | 6 |
Profilaxia das Doenças Infeciosas | 3 | Higiene e Sanidade Animal | 5 |
Profilaxia das Doenças Parasitárias | 6 | ||
Anatomia e Fisiologia Animal | 6 | Anatomia e Fisiologia Animal | 6 |
Nutrição e Alimentação | 6 | Nutrição e Alimentação Animal | 5 |
Ruminantes | 6 | Produção de Poligástricos | 6 |
Monogástricos | 6 | Produção de Monogástricos | 6 |
Licenciatura em Agronomia – Ramo de Produção Vegetal | |||
---|---|---|---|
Unidades Curriculares do CTeSP em Cuidados Veterinários | ECTS | Equivalências na licenciatura | ECTS |
Biologia | 6 | Biologia | 6 |
Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Geoinformática | |||
---|---|---|---|
Unidades Curriculares do CTeSP em Cuidados Veterinários | ECTS | Equivalências na licenciatura | ECTS |
Biologia | 6 | Biologia | 4 |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Matemática (CTeSP Formação Complementar) | MAT | A | TP:54.00 | 5.00 | Consultar |
Biologia (CTeSP Formação Complementar) | CB | A | TP:54.00 | 5.00 | Consultar |
Físico-química (CTeSP Formação Complementar) | FEQ | A | TP:54.00 | 5.00 | Consultar |
Anatomia e fisiologia animal | CAV | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Biologia | CB | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Nutrição e alimentação | CAV | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Profilaxia das doenças infecciosas | CAV | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Ética e proteção animal | CPS | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Segurança e saúde no trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Tecnologias de Informação e Comunicação | EIM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Apoio à clínica e cirurgia | CAV | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Assistência veterinária em animais de produção | CAV | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Comportamento e bem-estar animal | CAV | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Saúde pública veterinária | CAV | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Reprodução e obstetrícia | CAV | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Monogástricos | CAV | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Assistência veterinária em animais de companhia | CAV | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Ruminantes | CAV | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Profilaxia das doenças parasitárias | CAV | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Estética e ensino animal | CAV | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
Métodos complementares de diagnóstico | CAV | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 6.00 | Consultar |
Assistência a exóticos, silvestres e laboratoriais | CAV | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
Estágio Final | CAV | S2 | T:60.00 | E:60.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios