Início / Gestão de Empresas Agrícolas
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de Empresas Agrícolas tem como principal objetivo formar empresários agrícolas que exerçam a sua atividade na produção pecuária e/ou na produção vegetal, desenvolvendo funções tão diversificadas como a planificação de estratégias para a máxima sustentabilidade da produção, a organização e a administração da exploração, o trabalho com maquinaria e equipamentos agropecuários, a gestão de agronegócios associados, a gestão de mão-de-obra, etc. Tratar-se-ão por isso de empresários agrícolas possuidores de competências técnicas e práticas e de capacidades que lhes permitirão não só tomar decisões empresariais sólidas, como também ser capazes de acompanhar e cumprir a regulamentação referente ao setor, bem como todas as normas ambientais, de segurança alimentar e de qualidade da produção que os vinculam.
Este curso contribui para a formação técnica e profissional que conduza a uma nova geração de empresários agrícolas modernos, inovadores, competitivos, bem sucedidos, que respondam favoravelmente e este objetivo político, económico e social da maior importância que é o rejuvenescimento agrícola de Portugal.
Comissão de curso
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Contingentes
Objetivos
O Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de Empresas Agrícolas tem como principal objetivo formar empresários agrícolas que exerçam a sua atividade na produção pecuária e/ou na produção vegetal, desenvolvendo funções tão diversificadas como a planificação de estratégias para a máxima sustentabilidade da produção, a organização e a administração da exploração, o trabalho com maquinaria e equipamentos agropecuários, a gestão de agronegócios associados, a gestão de mão-de-obra, etc. Tratar-se-ão por isso de empresários agrícolas possuidores de competências técnicas e práticas e de capacidades que lhes permitirão não só tomar decisões empresariais sólidas, como também ser capazes de acompanhar e cumprir a regulamentação referente ao setor, bem como todas as normas ambientais, de segurança alimentar e de qualidade da produção que os vinculam.
Este curso contribui para a formação técnica e profissional que conduza a uma nova geração de empresários agrícolas modernos, inovadores, competitivos, bem-sucedidos, que respondam favoravelmente e este objetivo político, económico e social da maior importância que é o rejuvenescimento agrícola de Portugal.
Perfil do diplomado
Os Diplomados com o CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas deverão adquirir conhecimentos abrangentes, especializados, factuais e teóricos em:
Assim, os Diplomados com o CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas deverão ser capazes de:
Saídas Profissionais
O CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas foi concebido fundamentalmente para formar técnicos capazes de operar e gerir empresas agrícolas. Assim, a principal saída profissional para estes Diplomados será a de Empresário Agrícola, ou ainda a de Técnico Agrícola Especializado em Empresas Agrícolas.
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas podem-se candidatar às seguintes licenciaturas da ESA/IPVC, com dispensa de prova de ingresso:
Plano de Equivalências
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Licenciatura Agronomia – Produção Vegetal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Instrumentos de Gestão Agroambiental | 64 | 5 | Sociedade e Informação | 62 | 6 |
Sociedade, Informação e Comunicação | 48 | 4 | |||
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Economia e Gestão | 64 | 6 |
Motores, Tratores e Operação de Máquinas | 48 | 5 | Mecanização e Plan das Operações | 78 | 7 |
Mecanização das Culturas | 48 | 5 | |||
Marketing Agroalimentar | 48 | 5 | Políticas e Mercados Agrícolas | 62 | 5 |
Empreendedorismo, Inov e Invest na Exploração | 64 | 6 | Planeamento e Análise de Projetos | 62 | 5 |
Proteção das Culturas | 48 | 5 | Proteção Integrada das Culturas | 62 | 5 |
Instalações e Equipamentos | 64 | 6 | – | – | – |
Viticultura e Fruticultura | 64 | 5 | Fruticultura | 62 | 6 |
Horticultura e Floricultura | 64 | 5 | |||
Nutrição Animal e Produção de Forragens | 48 | 5 | – | – | – |
Estágio Final | – | 15 | Produção Agrícola | 64 | 6 |
TOTAL | 77 | 46 |
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Licenciatura Agronomia – Produção Animal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Instrumentos de Gestão Agroambiental | 64 | 5 | Sociedade e Informação | 62 | 6 |
Sociedade, Informação e Comunicação | 48 | 4 | |||
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Economia e Gestão | 64 | 6 |
Motores, Tratores e Operação de Máquinas | 48 | 5 | Mecanização e Plan das Operações | 78 | 7 |
Mecanização das Culturas | 48 | 5 | |||
Marketing Agroalimentar | 48 | 5 | Políticas e Mercados Agrícolas | 62 | 5 |
Empreendedorismo, Inov e Invest na Exploração | 64 | 6 | Planeamento e Análise de Projetos | 62 | 5 |
Proteção das Culturas | 48 | 5 | – | – | – |
Instalações e Equipamentos | 64 | 6 | Instalações e Equipamentos | 62 | 5 |
Viticultura e Fruticultura | 64 | 5 | – | – | – |
Horticultura e Floricultura | 64 | 5 | |||
Nutrição Animal e Produção de Forragens | 48 | 5 | Nutrição e Alimentação Animal | 62 | 5 |
Estágio Final | – | 15 | Produção Agrícola | 64 | 6 |
TOTAL | 77 | 45 |
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Biotecnologia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Economia e Gestão | 64 | 6 |
Técnicas de Conservação e Segurança Alimentar | 48 | 5 | Segurança Alimentar | 72 | 6 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 32 | 3 | |||
TOTAL | 14 | 12 |
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Enfermagem Veterinária | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Produção de Bovinos, Ovinos e Caprinos | 64 | 5 | Zootecnia | 96 | 7 |
Produção de Suínos, Aves e Coelhos | 48 | 5 | |||
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Gestão de Empresas | 64 | 6 |
Técnicas de Conservação e Segurança Alimentar | 48 | 5 | Higiene e Saúde Pública | 60 | 5 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 32 | 3 | |||
TOTAL | 24 | 18 |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | OLM | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Instrumentos de Gestão Agroambiental | CA | S1 | T:64.00 | 5.00 | Consultar |
Motores, Tratores e Operação de Máquinas | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Nutrição Animal e Produção de Forragens | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Sociedade, Informação e Comunicação | CPS | S1 | T:48.00 | 4.00 | Consultar |
Horticultura e Floricultura | CAV | S2 | T:16.00 | P:48.00 | 5.00 | Consultar |
Mecanização das Culturas | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Produção de Suínos, Aves e Coelhos | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Proteção das Culturas | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Rega e Gestão da Água | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Viticultura e Fruticultura | CAV | S2 | T:16.00 | P:48.00 | 5.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Empreendedorismo, Inovação e Investimento na Exploração | OLM | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Higiene e Segurança no Trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Instalações e Equipamentos | CAV | S1 | T:16.00 | P:48.00 | 6.00 | Consultar |
Marketing Agroalimentar | OLM | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Produção de Bovinos, Ovinos e Caprinos | CAV | S1 | T:16.00 | P:48.00 | 5.00 | Consultar |
Técnicas de Conservação e Segurança Alimentar | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consultar |
Estágio | CAV | S2 | - | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios
Corpo docente
Estes cookies são necessários para o funcionamento da Plataforma e não se podem desativar nos nossos sistemas. Este tipo de cookies inclui apenas funcionalidades básicas, sendo que, estes não armazenam qualquer informação pessoal.
Estes cookies permitem que o portal forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.