Início / Sobre a ESTG / Secretariado do CTC-ESTG | Conselho Pedagógico / Gestão das Organizações (APNOR)
Apresentação
Conheça melhor o mestrado em Gestão das Organizações (APNOR)
O Mestrado em Gestão das Organizações ministrado no âmbito da Associação dos Politécnicos do Norte de Portugal (APNOR), constituída pelos quatro Institutos Politécnicos da Região Norte (Bragança, Cávado e Ave, Porto e Viana do Castelo), para além de uma formação base em Gestão oferece especializações de natureza profissional, indo de encontro ao preconizado para este tipo de formação no ensino politécnico, de acordo com o perfil e necessidades (pessoais e/ou profissionais) dos potenciais alunos, em três ramos distintos: Gestão Pública (GP) ; Gestão de Unidades de Saúde (GUS) e Gestão de Empresas (GE).
Algumas informações sobre o funcionamento dos Mestrados da APNOR
Progressão na carreira
Este curso é reconhecido pela DGAE | Direção Geral da Administração Escolar para progressão na carreira dos docentes.
Nível de ensino: Ensino Básico, 3.º Ciclo e Ensino Secundário
Grupo de recrutamento: 430
Comissão de curso
Acesso
Objetivos
Pretende-se que o ciclo de estudos permita a aquisição de um conhecimento tanto teórico como prático de matérias vastas e complexas necessárias ao desempenho cabal, dinâmico e altamente eficiente dos profissionais da gestão, em qualquer ramo de atividade e área do conhecimento.
Perfil do diplomado
O Mestrado em Gestão das Organizações destina-se a participantes que pretendam aprofundar a sua formação de base ou adquirir competências em gestão, dotando-os de conhecimentos técnica e cientificamente avançados em domínios da gestão, bem como em áreas de especialização, através de uma oferta qualificada que habilite os graduados a desempenhos profissionais de maior exigência, em diferentes empresas e instituições (públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos).
Para além de uma formação de base em Gestão, perspetiva-se oferecer especializações de natureza profissional, indo de encontro ao preconizado para este tipo de formação no ensino politécnico, de acordo com o perfil e necessidades (pessoais e/ou profissionais) dos potenciais alunos, em três ramos distintos:
Saídas Profissionais
A formação conferida visa assegurar aos futuros graduados uma formação sólida na área da gestão, bem como garantir-lhes a aquisição de competências numa determinada especialidade, no sentido de os preparar para o exercício de uma atividade profissional em contextos organizacionais, em empresas e/ou em instituições (públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos), e ambientes diversos.
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tratamento e Análise de Dados | MAT | S1 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Complementos de Gestão | OLM | S1 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Instrumentos de Gestão | EFC | S1 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Economia e Finanças Empresariais | EFC | S1 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Comportamento Organizacional | CPS | S1 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Metodologias da Investigação (opcional) | OLM | S2 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Gestão Estratégica e Marketing | OLM | S2 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Gestão da Inovação e Emprendedorismo | OLM | S2 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Gestão da Qualidade | OLM | S2 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Complementos de Gestão de Recursos Humanos | CPS | S2 | TP:42.00 | S:3.00 | 6.00 | Consultar | - |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dissertação/Trabalho de Projecto/Estágios | OLM | S1 | - | 40.00 | Consultar | - |
Empregabilidade
Consulte informação em infocursos.mec.pt.
Parcerias e estágios
PARCERIAS INTERNACIONAIS | ||
Designação | Coordenação | Entidades Parceiras |
Now Portugal | APNOR | IPVC, IPB, IPP, IPCABelarus State Economic U.,Lutsk National Technical U., St. Petersburg State Polytechnic U., National Polytechnic U.of Armenia, Omsk State Agrarian U., Samara State Agricultural Academy, State Agrarian U. of Moldova,nQafqaz U. e a U. Tecnológica Federal do Paraná |
International Credit Mobility | IPVC | |
Erasmus+ | IPVC | |
Education Force: Driving Mobility for EU-East Europe Cooperation (EFFORT) | IPVC | |
European Citizen Campus | IPVC | |
IRUDESCA – Integración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en Centro América. | IPVC | Instituto Politécnico Do Viana Do Castelo-portugalnEscp Europe-FrancianCentro De Enseñanza Universitaria Sek Universidad Camilo José Cela (Madrid) espanhanDinamia S.Coop. (Madrid) EspanhanUniversidad Tecnológica Centroamericana- HondurasnUniversidad Nacional Autónoma De HondurasnUniversidad De PanamánUniversidad Católica Santa María La Antigua-PanamánUniversidad Nacional Autónoma De NicaraguanUniversidad Americana- NicaraguanUniversidad Centroamericana José Simenón Cañas- El SalvadornUniversidad De El SalvadornCentro Para La Promoción De La Micro Y Pequeña Empresa En Centroamérica- El SalvadornUniversidad Earth- Costa RicanInstituto Tecnológico De Costa RicanUniversidad Rafael Landívar- GuatemalanUniversidad Del Valle De GuatemalanConsejo Superior Universitario Centroamericano- GuatemalaInstituto Politécnico Do Viana Do Castelo-portugalnEscp Europe-FrancianCentro De Enseñanza Universitaria Sek Universidad Camilo José Cela (Madrid) espanhanDinamia S.Coop. (Madrid) EspanhanUniversidad Tecnológica Centroamericana- HondurasnUniversidad Nacional Autónoma De HondurasnUniversidad De PanamánUniversidad Católica Santa María La Antigua-PanamánUniversidad Nacional Autónoma De NicaraguanUniversidad Americana- NicaraguanUniversidad Centroamericana José Simenón Cañas- El SalvadornUniversidad De El SalvadornCentro Para La Promoción De La Micro Y Pequeña Empresa En Centroamérica- El SalvadornUniversidad Earth- Costa RicanInstituto Tecnológico De Costa RicanUniversidad Rafael Landívar- GuatemalanUniversidad Del Valle De GuatemalanConsejo Superior Universitario Centroamericano- Guatemala |
IACOBUS | IPVC | |
INICIA Especialización en Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas y Economía Social en Centroamérica (Proyecto INICIA) Erasmus + Capacitação no Ensino Superior, Projeto GRANT_NUMBER: 598691-EPP-1-2018-1-CR-EPPKA2-CBHE-JP P) | IPVC | Universidad Nacional de Quilmes-ArgentinanUniversidad Nacional de Moreno-ArgentinanInstituto Tecnológico de Costa Rica nUniversidad Técnica Nacional Costa RicanInstituto Tecnológico de Costa Rica nUES Costa RicanUniversidad Computense de Madrid -EspanhanESCP Europe-FrançanUCM-EspanhanUniversidad Computense de Madrid EspanhanDINAMIA S. COOP EspanhanUniversidad del Valle de GuatemalanConsejo Superior Universitario Centroamericano -GuatemalanUniversidad del Valle de GuatemalanUniversidad Rafael Landívar-GuatemalanUNAN-Managua-NicaraguanUniversidad Americana (UAM) -NicaraguanUniversidad de Panamá nUniversidad ISAE PanamánInstituto Politécnico de Viana do Castelo-Portugal |
NACIONAIS | ||
Incubo | IPVC | IPVC |
Detalhes da decisão:
Data da reunião do Conselho de Administração: 19/12/2024
Decisão: Acreditar
Condições a cumprir no imediato: Não
Período de acreditação: 6 anos
Número máximo de admissões: 275
Tipo de alterações ao ciclo de estudos: Sem alterações ao ciclo de estudos
Fundamentação em PT:
Este ciclo de estudos foi avaliado de acordo com o nº 2 da Deliberação n.º 1342/2024 – Simplificação dos procedimentos de avaliação de ciclos de estudos em funcionamento. Estando verificados todos os requisitos legais, o Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos por 6 anos.
Fundamentação em EN:
This study programme has been assessed in accordance with paragraph 2 of Resolution No. 1342/2024 – Simplification of assessment procedures for study programmes in operation. Since all legal requirements have been met, the Management Board has decided to accredit the study programme for 6 years.
Data de acreditação: 31/07/2024
Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento | ACEF/2324/0125312
Processo | https://si.a3es.pt/sia3es//page?stage=ConsultaPublicaProcesso&processID=3478
Acreditação em 2020 por seis anos | Número máximo de admissões: 275
Registo inicial: R/A-Ef 3259/2011, of 18/03/2011
A3ES accreditation: https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/gestao-das-organizacoes-1