Início / Oferta Formativa / Oferta Formativa / Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores
Apresentação
A licenciatura em Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores (ERSC) é o novo curso de engenharia da ESTG-IPVC com um plano de estudos orientado para as áreas das redes de comunicação, integração e administração de sistemas e cibersegurança.
Este curso tem uma forte componente prática e está preparado para acompanhar os avanços nestas áreas tecnológicas emergentes e responder da melhor forma aos desafios colocados num mercado de trabalho dinâmico e competitivo.
Comissão de curso
Acesso
Prova de ingresso:
Um dos seguintes conjuntos:
07 Física e Química
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
ou
16 Matemática
18 Português
Preferência regional
50% para candidatos residentes nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo
Habilitações preferenciais
Dada a extensão do número de áreas possíveis, queira por favor consultar o Guia de Acesso ao Ensino Superior, publicado pelo Ministério da Educação.
Vagas:
30 (sujeito a alterações)
Regimes Especiais
– Missão Diplomática Portuguesa no Estrangeiro
– Portugueses Bolseiros no Estrangeiro ou Funcionários Públicos em Missão Oficial no Estrangeiro
– Oficiais das Forças Armadas Portuguesas
– Bolseiros dos PALOP
– Missão Diplomática Estrangeira Acreditada em Portugal
– Praticantes Desportivos de Alto Rendimento
– Naturais de Timor-Leste
Concursos Especiais
Reingresso, Mudança de PAR/Instituição/Curso
Objetivos
Os objetivos gerais da licenciatura de Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores (ERSC) dividem-se nas três componentes seguintes:
Perfil do diplomado
O perfil do Licenciado está orientado para competências profissionais nas seguintes áreas:
Saídas Profissionais
A Licenciatura em Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores (ERSC) está organizada para permitir múltiplas saídas profissionais na área das redes, sistemas e segurança, por exemplo:
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Arquitetura e Sistemas de Computadores | ET | S1 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Algoritmos e Estruturas de Dados | EIM | S1 | TP:40.00 | PL:40.00 | 7.00 | Consultar |
Análise Matemática | MAT | S1 | TP:40.00 | PL:24.00 | 6.00 | Consultar |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | S1 | TP:40.00 | PL:16.00 | 5.00 | Consultar |
Física Aplicada | FEQ | S1 | TP:32.00 | PL:24.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas de Telecomunicações | ET | S2 | TP:24.00 | PL:24.00 | 5.00 | Consultar |
Sistemas Operativos | EIM | S2 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Programação 1 | EIM | S2 | TP:32.00 | PL:40.00 | 7.00 | Consultar |
Complementos de Matemática | MAT | S2 | TP:40.00 | PL:16.00 | 5.00 | Consultar |
Probabilidades e Estatística | MAT | S2 | TP:32.00 | PL:16.00 | 4.00 | Consultar |
Princípios de Gestão Empresarial | OLM | S2 | TP:32.00 | 3.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Redes e Serviços de Comunicação | ET | S1 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Sistemas Embebidos | ET | S1 | TP:24.00 | PL:24.00 | 5.00 | Consultar |
Administração de Sistemas | ET | S1 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Programação 2 | EIM | S1 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Bases de Dados | EIM | S1 | TP:24.00 | PL:24.00 | 5.00 | Consultar |
Investigação Operacional | MAT | S1 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Redes e Serviços Multimédia | ET | S2 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Tópicos Avançados de Redes | ET | S2 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Análise e Processamento de Sinal | ET | S2 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Criptografia e Segurança nas Comunicações | ET | S2 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Programação Web | EIM | S2 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Cibersegurança | ET | S1 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Programação Móvel | EIM | S1 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Gestão de Projetos | EIM | S1 | TP:32.00 | 3.00 | Consultar |
Virtualização de Redes e SDN | ET | S1 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Sistemas Ciber-Físicos | ET | S1 | TP:32.00 | PL:32.00 | 6.00 | Consultar |
Projeto 1 | ET | S1 | TP:48.00 | 5.00 | Consultar |
Planeamento e Gestão de Redes | ET | S2 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Computação em Nuvem | ET | S2 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Laboratório de Hacking | ET | S2 | TP:24.00 | PL:32.00 | 5.00 | Consultar |
Ética e Legislação Informática | CPS | S2 | TP:32.00 | 3.00 | Consultar |
Projeto 2 | ET | S2 | PL:120.00 | 12.00 | Consultar |
Empregabilidade
Consulte mais informação em infocursos: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=3163&codc=L153
Projetos
“O curso de Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores permitiu-me expandir a visão que tinha sobre o mundo “invisível” das redes, sistemas e cibersegurança. Deu-me conhecimentos técnicos e teóricos fundamentais para vingar num ambiente empresarial, através dos docentes, das mais diversas áreas, que estão sempre disponíveis para nos ajudar naquilo que for preciso. Além de fundamentos técnicos, também me permitiu desenvolver qualidades pessoais não menos importantes, tais como espírito de equipa, organização, dedicação, pensamento crítico e muito mais.”
Informação Geral
180 ECTS | 6 Semestres | CNAEF 481 Informática | Código: L153