Início / Oferta Formativa / CTESP / Desenvolvimento Web e Multimédia
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento Web e Multimédia visa a formação de profissionais para que, de forma autónoma ou integrados numa equipa, sejam capazes de atuar na conceção, planeamento, desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções no domínio dos sistemas e tecnologias web e na produção e integração de produtos e conteúdos multimédia.
Comissão de curso
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Candidatos nacionais ou equivalente;
Candidatos internacionais (candidatos que, cumulativamente, não tenham cidadania Portuguesa, não sejam cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não sejam familiares de portugueses ou de cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não vivam ininterruptamente em Portugal há mais de 2 anos em 1 de janeiro do ano de candidatura, não sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano de candidatura, do estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional, não requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais de acesso e ingresso).
Perfil do diplomado
O CTeSP em Desenvolvimento Web e Multimédia pretende qualificar técnicos/as superiores que, de forma autónoma ou integrados numa equipa, sejam capazes de atuar na concepção, planeamento, desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções no domínio dos sistemas e tecnologias web e na produção e integração de produtos e conteúdos multimédia.
Saídas Profissionais
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP em Desenvolvimento Web e Multimédia podem candidatar-se às seguintes licenciaturas da ESTG-IPVC, pois adquiriram conhecimentos e competências compatíveis com a prossecução dos estudos:
Plano de Equivalências
Plano de Equivalências de CTeSP’s para Licenciaturas
CTeSP em Desenvolvimento Web e Multimédia | Licenciatura em Engenharia Informática | ||
---|---|---|---|
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Sistemas Operativos e Redes de Computadores | 3 | Redes de Computadores | 5 |
Desenvolvimento e Gestão de Conteúdos Web | 6 | ||
Sistemas Multimédia Interativos | 6 | Programação II | 5 |
Introdução à Programação | 6 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 7 |
Bases de Dados | 6 | Bases de Dados | 5 |
Documentação Técnica | 3 | Comportamento Sociedade e Cidadania II Ética e Deontologia Profissional (3) Gestão de Projetos (3) | 6 |
Gestão de Projetos | 3 | ||
Design Web e Multimédia | 6 | Tecnologias Multimédia | 5 |
Animação Digital | 6 | ||
Inglês Técnico | 3 | Comportamento Sociedade e Cidadania I Inglês Técnico (3) Princípios de Gestão Empresarial (3) | 6 |
Marketing Digital | 3 | ||
Aplicações Web | 6 | Sistemas de Informação em Rede | 6 |
Projeto Multimédia | 9 | Projeto I | 5 |
CTeSP em Desenvolvimento Web e Multimédia | Licenciatura em Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia | ||
---|---|---|---|
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Tópicos de Matemática | 6 | Propedêutica da Matemática | 6 |
Introdução à Programação | 6 | Introdução à Programação | 7 |
Sistemas Multimédia Interativos | 6 | ||
Bases de Dados | 6 | Bases de Dados | 5 |
Modelação 3D | 6 | Modelação 3D | 4 |
Design Web e Multimédia | 6 | Design Multimédia | 5 |
Animação Digital | 6 | ||
Sistemas Multimédia Interativos | 6 | Sistemas Multimédia | 5 |
Animação Digital | 6 | ||
Desenvolvimento e Gestão de Conteúdos Web | 6 | Tecnologias Web | 5 |
Aplicações Web | 6 | ||
Produção Audiovisual | 6 | Produção Audiovisual | 5 |
Gestão de Projetos | 3 | Projeto e Desenvolvimento | 10 |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Matemática (CTeSP Formação Complementar) | MAT | A | TP:54.00 | 5.00 | Consultar |
Informática (CTeSP Formação Complementar) | EIM | A | TP:54.00 | 5.00 | Consultar |
Design Web e Multimédia | EIM | S1 | T:24.00 | P:40.00 | 6.00 | Consultar |
Introdução à Programação | EIM | S1 | T:24.00 | P:40.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas Operativos e Redes de Computadores | EIM | S1 | P:32.00 | 3.00 | Consultar |
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | ADH | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Tópicos de Matemática | MAT | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Modelação 3D | EIM | S1 | P:64.00 | 6.00 | Consultar |
Bases de Dados | EIM | S2 | T:32.00 | P:32.00 | 6.00 | Consultar |
Desenvolvimento e Gestão de Conteúdos Web | EIM | S2 | T:24.00 | P:40.00 | 6.00 | Consultar |
Documentação Técnica | EIM | S2 | T:16.00 | P:16.00 | 3.00 | Consultar |
Gestão de Projectos | EIM | S2 | T:16.00 | P:16.00 | 3.00 | Consultar |
Produção Audiovisual | EIM | S2 | T:32.00 | P:32.00 | 6.00 | Consultar |
Sistemas Multimédia Interactivos | EIM | S2 | T:24.00 | P:40.00 | 6.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Animação Digital | EIM | S1 | P:64.00 | 6.00 | Consultar |
Aplicações Web | EIM | S1 | T:24.00 | P:40.00 | 6.00 | Consultar |
Inglês Técnico | ADH | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Marketing Digital | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Projecto Web e Multimédia | EIM | S1 | P:96.00 | 9.00 | Consultar |
Sistemas Móveis Interactivos | EIM | S1 | P:32.00 | 3.00 | Consultar |
Estágio | EIM | S2 | E:810.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios