Início / Gestão Hoteleira
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão Hoteleira do IPVC destina-se a qualificar profissionais técnicos que, de forma autónoma ou sob orientação, estão qualificados para a chefia dos sectores de alimentos e bebidas, de alojamento, de vendas de empresas hoteleiras, de restauração e similares, estando habilitados a planificar, programar, coordenar, organizar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas nestes sectores.
Razões para fazer um CTeSP
Dispensa dos exames nacionais para ingresso no Ensino Superior e obtenção de um Diploma Técnico Superior Profissional;
Estágio garantido em contexto real de trabalho (1 semestre);
Cursos com elevada empregabilidade;
Possibilidade de prosseguimento de estudos para Licenciaturas (com equivalências/creditações).
Comissão de curso
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Candidatos nacionais ou equivalente;
Candidatos internacionais (candidatos que, cumulativamente, não tenham cidadania Portuguesa, não sejam cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não sejam familiares de portugueses ou de cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não vivam ininterruptamente em Portugal há mais de 2 anos em 1 de janeiro do ano de candidatura, não sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano de candidatura, do estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional, não requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais de acesso e ingresso).
Todos os candidatos estrangeiros terão que solicitar a equivalência das habilitações ao nível do ensino secundário do pais de origem, junto de uma Escola Secundária Portuguesa. A equivalência do seu certificado ao ensino secundário Português é condição obrigatória para a candidatura. Consultar: https://eportugal.gov.pt/servicos/pedir-equivalencia-de-habilitacoes-estrangeiras-do-ensino-basico-e-secundario
Perfil do diplomado
Saídas Profissionais
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP em Gestão Hoteleira podem candidatar-se às seguintes licenciaturas da ESTG-IPVC, pois adquiriram conhecimentos e competências compatíveis com a prossecução dos estudos:
Plano de Equivalências
Plano de Equivalências de CTeSP’s para Licenciaturas
CTeSP em Gestão Hoteleira | Licenciatura em Gestão | ||
---|---|---|---|
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Inovação e Empreendedorismo | 3 | Empreendedorismo | 3 |
Inglês I | 6 | Inglês Técnico | 3 |
Inglês II | 6 | ||
Marketing para a Hotelaria e Restauração | 6 | Marketing | 6 |
Gestão Financeira | 6 | Finanças Empresariais I | 6 |
CTeSP em Gestão Hoteleira | Licenciatura em Turismo | ||
---|---|---|---|
Unidade Curricular | ECTS | Unidade Curricular | ECTS |
Economia | 6 | Principios de Economia | 4 |
Inglês I | 6 | Inglês I | 4 |
Inglês II | 6 | Inglês II | 4 |
Marketing para a Hotelaria e Restauração | 6 | Marketing | 6 |
Espanhol | 6 | Espanhol I | 4 |
Princípios de Turismo | 6 | Princípios de Turismo | 6 |
Operações Hoteleiras | 6 | Gestão de Operações em Serviços | 6 |
Gestão Hoteleira I | 3 | Gestão Hoteleira | 6 |
Gestão Hoteleira II | 6 | ||
Gestão de Alimentos e Bebidas | 3 | ||
Eventos e Hotelaria | 3 | Organização e Gestão de Eventos | 3 |
Gestão Financeira | 6 | Gestão Financeira | 6 |
Animação Turística | 6 | Animação Turística | 6 |
Marketing e Promoção Turística | 6 | Informação e Promoção Turística | 6 |
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Economia | EFC | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Gestão Hoteleira I | OLM | S1 | PL:32.00 | 3.00 | Consultar |
Inglês I | ADH | S1 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Introdução à Gestão de Empresas | OLM | S1 | PL:32.00 | 3.00 | Consultar |
Língua Estrangeira I | ADH | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Marketing para a Hotelaria e Restauração | OLM | S1 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Português | ADH | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Contabilidade Geral | EFC | S2 | PL:32.00 | 3.00 | Consultar |
Eventos e Hotelaria | OLM | S2 | PL:32.00 | 3.00 | Consultar |
Gestão de Alimentos e Bebidas | OLM | S2 | PL:32.00 | 3.00 | Consultar |
Inglês II | ADH | S2 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Língua Estrangeira II | ADH | S2 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Operações Hoteleiras | OLM | S2 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Princípios de Turismo | CDTL | S2 | PL:64.00 | 3.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Animação Turística | CDTL | S1 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Gestão Financeira | EFC | S1 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Gestão Hoteleira II | OLM | S1 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Inovação e Empreendedorismo | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Marketing e Promoção Turística | CDTL | S1 | PL:64.00 | 6.00 | Consultar |
Segurança e Saúde no Trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Estágio | OLM | S2 | E:595.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios