Início / Desenvolvimento de Produtos Multimédia
Apresentação
1750 horas
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Matemática | MAT | A | TP:54.00 | 3.00 | Consultar |
Técnicas de Comunicação | ADH | A | TP:24.00 | 1.50 | Consultar |
Inglês Técnico | ADH | A | TP:24.00 | 1.50 | Consultar |
Metodologias do Projecto | EIM | A | TP:24.00 | 1.50 | Consultar |
Tecnologias da Internet | EIM | A | TP:54.00 | 3.00 | Consultar |
Redes e Serviços Telemáticos | ET | A | TP:40.00 | 2.00 | Consultar |
Algoritmos e Programação | EIM | A | TP:120.00 | 6.50 | Consultar |
Aplicações Informáticas | EIM | A | TP:90.00 | 5.00 | Consultar |
Representações para Multimédia | EIM | A | TP:140.00 | 7.50 | Consultar |
Ferramentas de Autoria | EIM | A | TP:120.00 | 6.50 | Consultar |
Projecto Multimédia | EIM | A | TP:150.00 | 8.00 | Consultar |
Matemática | MAT | A | TP:100.00 | 5.00 | Consultar |
Corpo docente