Início / Construção e Reabilitação
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional em Construção e Reabilitação visa a formação de profissionais aptos a planear, acompanhar e coordenar trabalhos de construção, manutenção e reabilitação de edifícios e infraestruturas, procurando uma otimização dos requisitos técnicos, económicos e ambientais.
O CTeSP em Construção e Reabilitação é um curso de nível 5, com 2 anos de duração, sendo o último semestre inteiramente desenvolvido em estágio, numa das empresas com quem o IPVC tem protocolos. Os diplomados do curso podem ingressar no mercado do setor da construção e reabilitação de edifícios e, por via da parceria com a SATAE, assumir a direção de obra e a direção de fiscalização até à classe 4 de alvará. No final do curso, quem pretender também poderá continuar os estudos, ingressando por exemplo na Licenciatura em Engenharia Civil e do Ambiente do IPVC, onde garantimos 1 ano de equivalências.
O diploma do curso permite intervir em obras até à classe 4 de alvará.
Razões para fazer um CTeSP:
Comissão de curso
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Candidatos nacionais ou equivalente;
Candidatos internacionais (candidatos que, cumulativamente, não tenham cidadania Portuguesa, não sejam cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não sejam familiares de portugueses ou de cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, não vivam ininterruptamente em Portugal há mais de 2 anos em 1 de janeiro do ano de candidatura, não sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano de candidatura, do estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional, não requeiram o ingresso no ensino superior através dos regimes especiais de acesso e ingresso).
Perfil do diplomado
Estes profissionais estarão habilitados para planear, acompanhar e coordenar trabalhos de construção, manutenção e reabilitação de edifícios e infraestruturas, procurando uma otimização dos requisitos técnicos, económicos e ambientais.
Saídas Profissionais
Plano de estudos
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
CAD | EC | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Desenho técnico | EC | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Estática da Engenharia | EC | S1 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Física | FEQ | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Tópicos de Matemática | MAT | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
Topografia e cadastro de edifícios | EC | S1 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Evolução dos processos construtivos | EC | S1 | T:7.00 | PL:25.00 | 3.00 | Consultar |
Química | FEQ | S2 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Conforto térmico e acústico | EC | S2 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Inglês Técnico | ADH | S2 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
Inspeção e diagnóstico | EC | S2 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Produtos para a manutenção e reabilitação | EC | S2 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Sustentabilidade e Segurança | EC | S2 | T:7.00 | PL:25.00 | 3.00 | Consultar |
Técnicas de intervenção na reabilitação | EC | S2 | T:7.00 | PL:25.00 | 3.00 | Consultar |
Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Gestão da produção e controlo de qualidade | EC | S1 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Manutenção sustentável | EC | S1 | T:7.00 | PL:25.00 | 3.00 | Consultar |
Medição e orçamentação | EC | S1 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Reabilitação de elementos estruturais | EC | S1 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Reabilitação de instalações | EC | S1 | T:19.00 | PL:45.00 | 6.00 | Consultar |
Sustentabilidade nos Edifícios | EC | S1 | T:7.00 | PL:25.00 | 3.00 | Consultar |
Estágio | EC | S2 | E:810.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios