
Início / Energias Renováveis
Presentation
(Português) Vagas: Máximo de 45
Local: Viana do Castelo
Study Plan
| Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics | MAT | A | TP:54.00 | 3.00 | Consult |
| Técnicas de Comunicação | ADH | A | TP:24.00 | 1.50 | Consult |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | EIM | A | TP:24.00 | 1.50 | Consult |
| Health, Hygiene and Safety at Work | OLM | A | TP:24.00 | 1.50 | Consult |
| Energia, Ambiente e Sustentabilidade | EC | A | TP:61.00 | 3.50 | Consult |
| Desenho Técnico e CAD | EMM | A | TP:92.00 | 5.00 | Consult |
| Equipamentos Térmicos | FEQ | A | TP:130.00 | 7.00 | Consult |
| Projeto e Instalação de Equipamento Solar | FEQ | A | TP:130.00 | 7.00 | Consult |
| Eletricidade, Eletrónica e Automação | ET | A | TP:196.00 | 11.00 | Consult |
| Instalações Prediais de Águas e de Gás | EC | A | TP:105.00 | 6.00 | Consult |
| Mathematics | MAT | A | TP:150.00 | 7.50 | Consult |
Faculty