Início / Ilustração e Produção Gráfica
Presentation
(Português)
O Curso Técnico Superior Profissional de Ilustração e Produção Gráfica prepara profissionais aptos a conceber e a desenvolver ilustração e objetos gráficos de comunicação, integrando tecnologias analógicas e digitais e controlando os aspetos técnicos inerentes à produção gráfica.
(Português)
Course comisssion
Access
Áreas relevantes para o curso (nº 2 do Artº 9º do Decreto-Lei 43/2014 de 18 de março): ou História da Cultura e das Artes, ou Desenho, ou Português e Geometria. Regulamento de Condições de Ingresso (Despacho Normativo nº 6367/2015 de 8 de junho) Referenciais da Prova de Avaliação de Capacidade a que se refere o 10º artigo do DL 43/2014 de 18 de março
(Português)
Candidatos nacionais ou equivalente;
Goals
(Português)
O Curso Técnico Superior Profissional de Ilustração e Produção Gráfica tem como objetivo preparar profissionais aptos a conceber e a desenvolver ilustração e objetos gráficos de comunicação, integrando tecnologias analógicas e digitais e controlando os aspetos técnicos inerentes à produção gráfica. Tem ainda como objetivos preparar profissionais aptos a:
Professional outcomes
(Português) Os diplomados no CTeSP em Ilustração e Produção Gráfica poderão desenvolver atividade profissional em diversos contextos privados e/ou públicos:
Continuing Studies
(Português)
Os Diplomados com o CTeSP em Ilustração e Produção Gráfica podem candidatar-se à licenciatura em Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas ESE/IPVC, com dispensa da prova de ingresso.
Plano de Equivalências
Plano de Creditações:
CTeSP – Ilustração e Produção Gráfica | Licenciatura em Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas | ||
---|---|---|---|
UC | ECTS | UC | ECTS |
Desenho I | 7,5 | Desenho I | 7 |
Desenho II | 7,5 | Desenho II | 7 |
Ilustração Infanto-juvenil + Ilustração editorial | 10,5 | Ilustração | 8 |
História das Artes Visuais | 4,5 | História da Arte I Opcional de Fotografia | 4 3 |
Fotografia | 4,5 | ||
Gravura e Serigrafia | 7,5 | Opcional de Serigrafia | 3 |
Animação e multimédia | 7,5 | Opcional de Animação | 3 |
Desenho Digital | 4,5 | Opcional de Arte e Comunicação Digital | 3 |
Total | 54 | Total | 38 |
Study Plan
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Desenho I | ADH | S1 | T:20.00 | PL:60.00 | 7.50 | Consult |
Desenho Digital | ADH | S1 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
Fotografia | ADH | S1 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
História das Artes Visuais | ADH | S1 | T:48.00 | 4.50 | Consult |
Tipografia | ADH | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consult |
Gravura e Serigrafia | ADH | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consult |
Desenho II | ADH | S2 | T:20.00 | PL:60.00 | 7.50 | Consult |
Desenho e Composição Gráfica | ADH | S2 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
História da Ilustração | ADH | S2 | T:32.00 | 3.00 | Consult |
Ilustração Científica | ADH | S2 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
Ilustração Infanto-juvenil | ADH | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consult |
Produção Gráfica I | ADH | S2 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Narrativa e imagem sequencial | ADH | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consult |
Desenho e modelação 3D | ADH | S1 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
Animação e multimédia | ADH | S1 | T:20.00 | PL:60.00 | 7.50 | Consult |
Ilustração editorial e de produto | ADH | S1 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
Produção Gráfica II | ADH | S1 | T:12.00 | PL:36.00 | 4.50 | Consult |
Projeto | ADH | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consult |
Estágio | ADH | S2 | E:640.00 | 30.00 | Consult |
Partnerships and internships
(Português) Objetos Misturados, Viana do Castelo
– Lamas Sport, Santa Maria de Portuzelo, Viana do Castelo
– Gráfica Casa dos Rapazes, Viana do Castelo
– Kartontek, Alvarães, Viana do Castelo
– Hovo Comunicativo, Ponte de Lima
– Webow Software, Ponte de Lima
– Xixar`us – Creative Agency & Concept Store, Vila do Conde
– BLISQ, Viana do Castelo
– Viana Print, Viana do Castelo
– Lionsout, Viana do Castelo
– Cordelima, Viana do Castelo
– Signed, Esposende
Other information
(Português) Creditações Profissionais
A experiência profissional é considerada como especialmente relevante na creditação de competências e saberes. O curso proporciona também um plano de crepitações com a Licenciatura em Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas e Design de Produto: |
Projects
(Português)
Faculty
These cookies are necessary for the Platform to function and cannot be disabled on our systems. This type of cookies includes only basic functionalities, and they do not store any personal information.
These cookies enable the Web site to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by external providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies some or all of these features may not work properly.