Início / Gestão de Empresas Agrícolas
Presentation
(Português)
O Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de Empresas Agrícolas tem como principal objetivo formar empresários agrícolas que exerçam a sua atividade na produção pecuária e/ou na produção vegetal, desenvolvendo funções tão diversificadas como a planificação de estratégias para a máxima sustentabilidade da produção, a organização e a administração da exploração, o trabalho com maquinaria e equipamentos agropecuários, a gestão de agronegócios associados, a gestão de mão-de-obra, etc. Tratar-se-ão por isso de empresários agrícolas possuidores de competências técnicas e práticas e de capacidades que lhes permitirão não só tomar decisões empresariais sólidas, como também ser capazes de acompanhar e cumprir a regulamentação referente ao setor, bem como todas as normas ambientais, de segurança alimentar e de qualidade da produção que os vinculam.
Este curso contribui para a formação técnica e profissional que conduza a uma nova geração de empresários agrícolas modernos, inovadores, competitivos, bem sucedidos, que respondam favoravelmente e este objetivo político, económico e social da maior importância que é o rejuvenescimento agrícola de Portugal.
(Português)
Course comisssion
Access
(Português) Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
(Português) Contingentes
Goals
(Português)
O Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de Empresas Agrícolas tem como principal objetivo formar empresários agrícolas que exerçam a sua atividade na produção pecuária e/ou na produção vegetal, desenvolvendo funções tão diversificadas como a planificação de estratégias para a máxima sustentabilidade da produção, a organização e a administração da exploração, o trabalho com maquinaria e equipamentos agropecuários, a gestão de agronegócios associados, a gestão de mão-de-obra, etc. Tratar-se-ão por isso de empresários agrícolas possuidores de competências técnicas e práticas e de capacidades que lhes permitirão não só tomar decisões empresariais sólidas, como também ser capazes de acompanhar e cumprir a regulamentação referente ao setor, bem como todas as normas ambientais, de segurança alimentar e de qualidade da produção que os vinculam.
Este curso contribui para a formação técnica e profissional que conduza a uma nova geração de empresários agrícolas modernos, inovadores, competitivos, bem-sucedidos, que respondam favoravelmente e este objetivo político, económico e social da maior importância que é o rejuvenescimento agrícola de Portugal.
Graduate profile
(Português) Os Diplomados com o CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas deverão adquirir conhecimentos abrangentes, especializados, factuais e teóricos em:
Assim, os Diplomados com o CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas deverão ser capazes de:
Professional outcomes
(Português) O CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas foi concebido fundamentalmente para formar técnicos capazes de operar e gerir empresas agrícolas. Assim, a principal saída profissional para estes Diplomados será a de Empresário Agrícola, ou ainda a de Técnico Agrícola Especializado em Empresas Agrícolas.
Continuing Studies
(Português)
Os Diplomados com o CTeSP em Gestão de Empresas Agrícolas podem-se candidatar às seguintes licenciaturas da ESA/IPVC, com dispensa de prova de ingresso:
Plano de Equivalências
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Licenciatura Agronomia – Produção Vegetal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Instrumentos de Gestão Agroambiental | 64 | 5 | Sociedade e Informação | 62 | 6 |
Sociedade, Informação e Comunicação | 48 | 4 | |||
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Economia e Gestão | 64 | 6 |
Motores, Tratores e Operação de Máquinas | 48 | 5 | Mecanização e Plan das Operações | 78 | 7 |
Mecanização das Culturas | 48 | 5 | |||
Marketing Agroalimentar | 48 | 5 | Políticas e Mercados Agrícolas | 62 | 5 |
Empreendedorismo, Inov e Invest na Exploração | 64 | 6 | Planeamento e Análise de Projetos | 62 | 5 |
Proteção das Culturas | 48 | 5 | Proteção Integrada das Culturas | 62 | 5 |
Instalações e Equipamentos | 64 | 6 | – | – | – |
Viticultura e Fruticultura | 64 | 5 | Fruticultura | 62 | 6 |
Horticultura e Floricultura | 64 | 5 | |||
Nutrição Animal e Produção de Forragens | 48 | 5 | – | – | – |
Estágio Final | – | 15 | Produção Agrícola | 64 | 6 |
TOTAL | 77 | 46 |
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Licenciatura Agronomia – Produção Animal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Instrumentos de Gestão Agroambiental | 64 | 5 | Sociedade e Informação | 62 | 6 |
Sociedade, Informação e Comunicação | 48 | 4 | |||
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Economia e Gestão | 64 | 6 |
Motores, Tratores e Operação de Máquinas | 48 | 5 | Mecanização e Plan das Operações | 78 | 7 |
Mecanização das Culturas | 48 | 5 | |||
Marketing Agroalimentar | 48 | 5 | Políticas e Mercados Agrícolas | 62 | 5 |
Empreendedorismo, Inov e Invest na Exploração | 64 | 6 | Planeamento e Análise de Projetos | 62 | 5 |
Proteção das Culturas | 48 | 5 | – | – | – |
Instalações e Equipamentos | 64 | 6 | Instalações e Equipamentos | 62 | 5 |
Viticultura e Fruticultura | 64 | 5 | – | – | – |
Horticultura e Floricultura | 64 | 5 | |||
Nutrição Animal e Produção de Forragens | 48 | 5 | Nutrição e Alimentação Animal | 62 | 5 |
Estágio Final | – | 15 | Produção Agrícola | 64 | 6 |
TOTAL | 77 | 45 |
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Biotecnologia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Economia e Gestão | 64 | 6 |
Técnicas de Conservação e Segurança Alimentar | 48 | 5 | Segurança Alimentar | 72 | 6 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 32 | 3 | |||
TOTAL | 14 | 12 |
CTeSP Gestão de Empresas Agrícolas | Enfermagem Veterinária | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome da UC | Horas Contacto | ECTS | Nome da UC | Horas Contacto | ECTS |
Produção de Bovinos, Ovinos e Caprinos | 64 | 5 | Zootecnia | 96 | 7 |
Produção de Suínos, Aves e Coelhos | 48 | 5 | |||
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | 64 | 6 | Gestão de Empresas | 64 | 6 |
Técnicas de Conservação e Segurança Alimentar | 48 | 5 | Higiene e Saúde Pública | 60 | 5 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 32 | 3 | |||
TOTAL | 24 | 18 |
Study Plan
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade | OLM | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consult |
Instrumentos de Gestão Agroambiental | CA | S1 | T:64.00 | 5.00 | Consult |
Motores, Tratores e Operação de Máquinas | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Nutrição Animal e Produção de Forragens | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Sociedade, Informação e Comunicação | CPS | S1 | T:48.00 | 4.00 | Consult |
Horticultura e Floricultura | CAV | S2 | T:16.00 | P:48.00 | 5.00 | Consult |
Mecanização das Culturas | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Produção de Suínos, Aves e Coelhos | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Proteção das Culturas | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Rega e Gestão da Água | CAV | S2 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Viticultura e Fruticultura | CAV | S2 | T:16.00 | P:48.00 | 5.00 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Empreendedorismo, Inovação e Investimento na Exploração | OLM | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consult |
Higiene e Segurança no Trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consult |
Instalações e Equipamentos | CAV | S1 | T:16.00 | P:48.00 | 6.00 | Consult |
Marketing Agroalimentar | OLM | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Produção de Bovinos, Ovinos e Caprinos | CAV | S1 | T:16.00 | P:48.00 | 5.00 | Consult |
Técnicas de Conservação e Segurança Alimentar | CAV | S1 | T:12.00 | P:36.00 | 5.00 | Consult |
Estágio | CAV | S2 | - | 30.00 | Consult |
Partnerships and internships
(Português)
Faculty
These cookies are necessary for the Platform to function and cannot be disabled on our systems. This type of cookies includes only basic functionalities, and they do not store any personal information.
These cookies enable the Web site to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by external providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies some or all of these features may not work properly.