
Início / Oferta Formativa / CTESP / Mecanização e Automação Agrícola
Apresentação
O Curso Técnico Superior Profissional de Mecanização e Automação Agrícola tem como objetivo principal formar profissionais capazes de gerir e planear o funcionamento de sistemas de mecanização e de automação das atividades agrícolas, tanto de produção vegetal como de produção animal, visando uma eficiente racionalização dos fatores de produção, da conservação dos ecossistemas, da segurança dos operadores e da qualidade dos produtos agroalimentares.
Este objetivo é atingido mediante a aquisição de conhecimentos relativos:
Acesso
Podem-se candidatar-se:
Também os maiores de 23 anos que tenham sido aprovados nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência no Ensino Superior podem candidatar-se.
Contingentes
Objetivos
O Curso Técnico Superior Profissional de Mecanização e Automação Agrícola tem como objetivo principal formar profissionais capazes de gerir e planear o funcionamento de sistemas de mecanização e de automação das atividades agrícolas, tanto de produção vegetal como de produção animal, visando uma eficiente racionalização dos fatores de produção, da conservação dos ecossistemas, da segurança dos operadores e da qualidade dos produtos agroalimentares.
Perfil do diplomado
O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Mecanização e Automação Agrícola visa formar profissionais capazes de gerir, planear e coordenar o funcionamento de sistemas de mecanização e de automação das atividades agrícolas de produção vegetal e de produção animal, com uma eficiente racionalização dos fatores de produção, nomeadamente relativos á mecanização, fertilização, proteção das culturas, rega e instalações e equipamentos, e com uma profunda responsabilidade em relação à conservação do ambiente, segurança dos operadores e qualidade dos produtos alimentares.
Saídas Profissionais
O CTeSP em Mecanização e Automação Agrícola visa dotar de competências para potenciar as seguintes saídas profissionais:
Prosseguimento de Estudos
Os Diplomados com o CTeSP em Mecanização e Automação Agrícola podem candidatar-se às seguintes licenciaturas da ESA-IPVC, com dispensa de prova de ingresso:
Plano de Equivalências
| Agronomia – Ramo de Produção Animal | |||
|---|---|---|---|
| Unidades curriculares CTSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
| Ciências do Solo | 3 | Ciência e Proteção do Solo | 6 |
| Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas | 3 | ||
| Biologia | 6 | Biologia | 6 |
| Produção Animal | 6 | Produção Agrícola | 6 |
| Produção Vegetal | 3 | ||
| Técnicas de Rega e Gestão da Água | 6 | Técnicas de Rega | 7 |
| Mecanização das Culturas | 9 | Mecanização e Planeamento de Operações | 7 |
| Cartografia e Topografia | 6 | Cartografia e Sistemas de Observação da Terra | 6 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 6 | Tecnologias de Informação Geográfica | 6 |
| Instalações e Sistemas de Automação | 6 | Instalações e Equipamentos | 5 |
| 54 | 49 | ||
| Agronomia – Ramo de Produção Vegetal | |||
|---|---|---|---|
| Unidades curriculares CTSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
| Ciências do Solo | 3 | Ciência e Proteção do Solo | 6 |
| Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas | 3 | ||
| Biologia | 6 | Biologia | 6 |
| Produção Animal | 6 | Produção Agrícola | 6 |
| Produção Vegetal | 3 | ||
| Técnicas de Rega e Gestão da Água | 6 | Técnicas de Rega | 7 |
| Mecanização das Culturas | 9 | Mecanização e Planeamento de Operações | 7 |
| Cartografia e Topografia | 6 | Cartografia e Sistemas de Observação da Terra | 6 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 6 | Tecnologias de Informação Geográfica | 6 |
| 48 | 44 | ||
| Engenharia do Ambiente e Geoinformática | |||
|---|---|---|---|
| Unidades curriculares CTSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
| Ciências do Solo | 3 | Ciência e Proteção do Solo | 5 |
| Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas | 3 | ||
| Biologia | 6 | Biologia | 4 |
| Cartografia e Topografia | 6 | Geodesia e Cartografia Digital | 5 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 6 | Sistemas de Informação Geográfica | 5 |
| 24 | 19 | ||
| Biotecnologia | |||
|---|---|---|---|
| Unidades curriculares CTSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
| Sem proposta de equivalência | |||
| Enfermagem Veterinária | |||
|---|---|---|---|
| Unidades curriculares CTSP | ECTS | Equivalências | ECTS |
| Biologia | 6 | Biologia e Histologia | 6 |
| Produção Animal | 6 | Zootecnia | 7 |
| 12 | 13 | ||
Plano de estudos
| Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologia | CB | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Ciência do Solo | CAV | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
| Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas | CAV | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
| Fundamentos de Matemática e Estatística | MAT | S1 | T:64.00 | 6.00 | Consultar |
| Produção Animal | CAV | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Segurança e Saude no Trabalho | OLM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | EIM | S1 | T:32.00 | 3.00 | Consultar |
| Cartografia e Topografia | CA | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Mecanização das Culturas | CAV | S2 | T:24.00 | PL:72.00 | 9.00 | Consultar |
| Produção Vegetal | CAV | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
| Proteção Fitossanitária | CAV | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
| Dimensionamento e Gestão do Parque de Máquinas | CAV | S2 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
| Técnicas de Rega e Gestão da Água | CAV | S2 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Unidade Curricular | Area | Tipo | Horário de contato | ECTS | PUC |
|---|---|---|---|---|---|
| Motores, Tratores e Operação de Máquinas | CAV | S1 | T:24.00 | PL:72.00 | 9.00 | Consultar |
| Agricultura de Precisão | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Automação da Tecnologia das Culturas Protegidas | CAV | S1 | T:8.00 | PL:24.00 | 3.00 | Consultar |
| Instalações e Sistemas de Automação | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Sistemas de Informação Geográfica | CA | S1 | T:16.00 | PL:48.00 | 6.00 | Consultar |
| Estágio Final | CAV | S2 | T:60.00 | 30.00 | Consultar |
Parcerias e estágios
| Brás & Vasconcelos |
| Carlos Alberto Moreira Ferreira Santo |
| Casa Agrícola Outeiro do Minho, Lda |
| Coopalima |
| Cooperativa Agrícola de Esposende, C.R.L |
| Cooperativa Agrícola de Vila do Conde, CRL |
| Encanto Natural – Agro Pecuária, Lda |
| Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural Ponte de Lima |
| Hectare de Humor, Lda |
| Jorge Manuel Santos Matias |
| José António Martins Costa |
| Louripe – Sociedade Agro-Pecuária, Lda |
| Operação Direta, Lda |
| PECASOC – Sociedade Agropecuária, Lda |
| Quinta das Pereirinhas – Alvarinho de Monção, Lda |
| Quinta do Ameal – Sociedade Agrícola, SA |
| Rui Veloso Santos Unipessoal, lda |
| Sociedade Agrícola Quinta da Repas |
| Sociedade Agro-Pecuária Rolo & Freitas, Lda |
| Sociedade Agro-Pecuária Veiga do Penso |