Início / Contabilidade e Fiscalidade
Presentation
(Português)
A licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade tem por objetivo formar técnicos capazes de exercer funções, aos mais diversos níveis de responsabilidade, na área da Contabilidade e Fiscalidade, como sejam: a dinâmica contabilística, o domínio do nosso sistema fiscal, a identificação da relevância das informações contabilísticas num contexto de perpetuidade das organizações, o apoio à tomada de decisões económico-financeiras nas organizações, a prestação de contas e a identificação/evolução/medida da riqueza da organização.
Course comisssion
Access
(Português)
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES)
Provas de ingresso:
(Português) Regimes Especiais
– Missão Diplomática Portuguesa no Estrangeiro
– Portugueses Bolseiros no Estrangeiro ou Funcionários Públicos em Missão Oficial no Estrangeiro
– Oficiais das Forças Armadas Portuguesas
– Bolseiros dos PALOP
– Missão Diplomática Estrangeira Acreditada em Portugal
– Praticantes Desportivos de Alto Rendimento
– Naturais de Timor-Leste
Concursos Especiais
– Maiores de 23 Anos
– Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica
– Titulares de Diploma Técnico Superior Profissional
– Titulares de outros cursos Superiores
– Concurso especial para Estudante Internacionais
Reingresso, Mudança de PAR/Instituição/Curso
Goals
(Português)
O ciclo de estudos da licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade tem por objetivo formar técnicos capazes de exercer funções, aos mais diversos níveis de responsabilidade, na área da Contabilidade e Fiscalidade , como sejam: a dinâmica contabilística, o domínio do nosso sistema fiscal, a identificação da relevância das informações contabilísticas num contexto de perpetuidade das organizações, o apoio à tomada de decisões económico-financeiras nas organizações, a prestação de contas e a identificação/evolução/medida da riqueza da organização.
Professional outcomes
(Português)
Study Plan
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Matemática | MAT | S1 | TP:56.00 | 6.00 | Consult |
Economia | EFC | S1 | TP:48.00 | 5.00 | Consult |
Organização de Empresas | OLM | S1 | TP:32.00 | 3.00 | Consult |
Contabilidade Financeira I | EFC | S1 | TP:72.00 | 7.00 | Consult |
Tecnologias de Informação e Comunicação | EIM | S1 | TP:64.00 | 5.00 | Consult |
Noções Fundamentais de Direito | CPS | S1 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Estatística I | MAT | S2 | TP:56.00 | 6.00 | Consult |
Cálculo Financeiro | EFC | S2 | TP:48.00 | 5.00 | Consult |
Contabilidade Financeira II | EFC | S2 | TP:72.00 | 7.00 | Consult |
Aplicações Avançadas de Informática Organizacional | EIM | S2 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Estratégia Empresarial e Internacionalização | OLM | S2 | TP:48.00 | 3.50 | Consult |
Direito Comercial e das Sociedades | CPS | S2 | TP:48.00 | 4.50 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Fiscalidade I | EFC | S1 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Estatística II | MAT | S1 | TP:24.00 | 3.00 | Consult |
Gestão Financeira I | EFC | S1 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Contabilidade de Gestão I | EFC | S1 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Contabilidade Financeira Avançada | EFC | S1 | TP:56.00 | 5.00 | Consult |
Direito do Trabalho e da Segurança Social | CPS | S1 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Fiscalidade II | EFC | S2 | TP:80.00 | 7.50 | Consult |
Gestão Financeira II | EFC | S2 | TP:48.00 | 5.00 | Consult |
Contabilidade de Gestão II | EFC | S2 | TP:64.00 | 6.50 | Consult |
Contabilidade das Sociedades | EFC | S2 | TP:80.00 | 7.50 | Consult |
Gestão de Recursos Humanos | CPS | S2 | TP:48.00 | 3.50 | Consult |
Curricular Unit | Area | Type | Contact hours | ECTS | PUC |
---|---|---|---|---|---|
Fiscalidade III | EFC | S1 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Análise de Projectos de Investimento | EFC | S1 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Contabilidade Pública | EFC | S1 | TP:48.00 | 4.50 | Consult |
Ética e Deontologia Profissional | CPS | S1 | TP:16.00 | 2.00 | Consult |
Relato Financeiro e Não Financeiro | EFC | S1 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Simulação Empresarial I | EFC | S1 | TP:80.00 | 7.50 | Consult |
Auditoria | EFC | S2 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Finanças | EFC | S2 | TP:48.00 | 4.00 | Consult |
Aplicações Setoriais da Contabilidade | EFC | S2 | TP:32.00 | 2.50 | Consult |
Fiscalidade Internacional | EFC | S2 | TP:32.00 | 4.00 | Consult |
Simulação Empresarial II | EIM | S2 | TP:80.00 | 7.50 | Consult |
Sistemas de Suporte à Decisão | EFC | S2 | TP:64.00 | 6.00 | Consult |
Partnerships and internships
(Português) Entidades onde decorrerá a Formação em Contexto de Trabalho
AS CONSULTORES – Apoio à Gestão e Assessoria Fiscal às Empresas
Atitude Predileta, Lda.
Brunswick Marine – EMEA Operations Lda.
CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
João Araújo, Lda
MA Automotive Portugal, S.A.
Open Space
Ordem Crescente – Consultoria para a Gestão Unipessoal, Lda.
Pixel Gradual – Unipessoal, Lda.
PONTO AB – Consultoria para a Gestão, Lda.
STAFCONTA, LDA.
Susana Aldeia – Gestão de Negócios, Lda.
TMG – Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a Industria Automóvel
Other information
(Português) Creditações
A licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade consubstancia habilitação reconhecida para inscrição como Contabilista Certificado, encontrando-se igualmente protocolada para dispensa de estágio no acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).
Faculty
These cookies are necessary for the Platform to function and cannot be disabled on our systems. This type of cookies includes only basic functionalities, and they do not store any personal information.
These cookies enable the Web site to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by external providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies some or all of these features may not work properly.